
CAC in Bobenheim-Roxheim
Note | Titel / Anwartschaft | Besitzer/in | |
---|---|---|---|
Rüden | |||
Babyklasse | |||
Hicks vom Kreuzberger Hof | vv1 | Frank Henk | |
Kimba vom Pferdebach | vv3 | Ursula und Otto Messer | |
Apollo vom Vilsfeld | vv2 | Brigitte Klein | |
Jüngstenklasse | |||
Nemo von der Pallaswiese | vv1 | Maria Koch | |
Don Juan von den Angelfranken | vsp2 | Johannes Busch | |
Jugendklasse | |||
Franzl von der Hüttenmühle | G | Thomas Repp | |
Asco von der Adersbacher Höhe | SG | Michael Baldauf | |
Chico von Buhilo | SG4 | Angelika und Bernhard Kranz | |
Othello von der Hofreite | V2 | Res.Anw.Dt.Jugend Ch. VDH | Christina Nicklis |
Aaron vom Rodautal | V3 | Anja Reinartz | |
Clyde von Buhilo | V1 | Anw.Dt.Jugend Ch. VDH u. RZV, Bester Junghund | Kay Schlich-Sewing |
Zwischenklasse | |||
Bax vom Rodenbächlein | SG1 | Denise Eisermann | |
Gebrauchshundeklasse | |||
Robin Hood ex Mercator | V1 | Anw.Dt.Ch. VDH u. RZV, Schönster Rüde, BOS | Jasmin Göldner |
Offene Klasse | |||
Baron von der Barockstadt Fulda | V1 | Anw.Dt.Ch. VDH u. RZV, | Elke Weisenborn |
Hermes vom Feldatal | n.e. | Katja Engelmann | |
Nobody vom Negro-Lobo | n.e. | Klaus Keil | |
Eyk von der Hüttenmühle | n.e. | Elfi Moske | |
Garonn vom Hohenloher Land | SG2 | Tanja Lenz | |
Aladin vom Striegisberg | SG3 | Norbert Gutfleisch | |
Enno von der Hüttenmühle | Disq | Kerstin und Christian Hartz | |
Hündinnen | |||
Babyklasse | |||
Catara vom Wilden Jäger | vv4 | Marion Herrmann | |
Hoja vom Kreuzberger Hof | vv1 | Tanja Lenz | |
Honey vom Kreuzberger Hof | n.e. | Ina Conrad-Hengerer | |
Farah vom Pohlsee | vv3 | Dietmar Krüger | |
Haya vom Kreuzberger Hof | vv2 | Birgit und Walter Morlock | |
Dakota vom Simmersbach | vv | Marietta Heil | |
Veteranenklasse | |||
Elea von der Pallaswiese | SG4 | Waltraud Wunder | |
Iva vom Negro-Lobo | V2 | Res.Anw.Dt.Vet.Ch. VDH | Patricia Venske |
Elba von der Pallaswiese | V3 | Eva Kutter | |
Jenny vom Knopfhof | V1 | Anw.Dt.Vet.Ch. VDH u. RZV, Bester Veteran | Inge Siegle |
Jugendklasse | |||
Orelia von der Hofreite | SG1 | Magdalena Weber | |
Amaya von der Adersbacher Höhe | SG | Thomas Wünschel | |
Coco von Buhilo | SG4 | Karin Gundel | |
Fampiri von der Hüttenmühle | SG3 | Anke Payer | |
Ayumi von der Adersbacher Höhe | SG2 | Oliver Obst | |
Zwischenklasse | |||
Finja von der Leuchtenburg | SG4 | Andreas Ballweg | |
Milea von der Pallaswiese | SG | Nicole Blümel | |
Meggie von der Pallaswiese | V2 | Res.Anw.Dt.Ch. VDH | Monika Mulke |
Caro von der Ordensburg | SG3 | Karolina Krüger-Knauber | |
Oona vom Schondratal | SG | Helga Lingenfelder | |
Greta vom Pferdebach | V1 | Anw.Dt.Ch. VDH u. RZV | Marco Mummeshohl |
Championklasse | |||
Faxe von der Fohlenweide | V1 | Anw.Dt.Ch. VDH u. RZV | Susanne Obst |
Gebrauchshundeklasse | |||
Hanika von der Pallaswiese | V2 | Res.Anw.Dt.Ch. VDH | Johannes Schramm |
Bohna vom Ilsesee | V1 | Anw.Dt.Ch. VDH u. RZV | Inge Siegle |
Offene Klasse | |||
Banu von der Barockstadt Fulda | o. B. | Birgit Vonalt | |
Isla von der Pallaswiese | V2 | Jürgen Manschitz | |
Edelfee von Haus Steinbach | V1 | Anw.Dt.Ch. VDH u. RZV, Schönste Hündin, BOB | Walter Dressler |
Belissa vom Hexenhiwwel | V3 | Jutta Gagne | |
ZUCHTGRUPPEN | |||
von der Pallaswiese | 1.Platz | Elea, Milea, Meggie | Züchter: Waltraud Wunder |
von der Pallaswiese | Hanika, Elba, Isla | Züchter: Waltraud Wunder | |
von der Adersbacher Höhe | Amaya, Ayumi, Asco | Züchter: Susanne Obst | |
von Buhilo | Clyde, Chico, Coco | Züchter: Marion Schweitzer | |
V=vorzüglich * SG=sehr gut * G=gut * vv=vielversprechend * vsp=versprechend * o. B.= ohne Bewertung * n.e.=nicht erschienen * Disq=Disqualifiziert * BOB=Best of Breed * BOS=Best of Opposite Sex |
Bilder von Dr. Jürgen Manschitz
