
ZUCHTVERANSTALTUNG NZB & JB IN MÖNCHENGLADBACH
Nachzuchtbeurteilung (NZB) und Jugendbeurteilung (JB) auf der Platzanlage in Mönchengladbach-Hardt
am 12. und 13. Oktober 2019
Bei schönstem Wetter starteten wir unsere letzte Zuchtveranstaltung in diesem Jahr in der Landesgruppe Nordrheinwestfalen am Samstag mit der Nachzuchtbeurteilung.
Körmeisterin Eveline Hohmann reiste aus dem Emsland an um die Jungspunde im Erscheinungsbild und im Verhalten zu beurteilen.
Von 20 gemeldeten NZB-Hunden starteten 17 Hunde mit ihren Besitzern. Leider wurde bei 2 Hunden eine Rutenanomalie und bei einem Hund eine Kieferanomalie festgestellt.
Am Sonntag konnte uns auch der Regen bis mittags nicht die gute Laune verderben. Den restlichen Tag verbrachten wir mit den Teilnehmern wieder unter trockenem Himmel.
Zur Jugendbeurteilung waren an diesem Tag 12 Teams gestartet.
Unsere Körmeisterin Eveline Hohmann beurteilte kompetent und freundlich die vorgestellten Hunde. 2 Teams konnten nicht bestehen.
Beim 1. Team wurde die Erscheinungsbildüberprüfung sowie der Parcours super gemeistert, jedoch zum Schluss reichte für das Spielen die Kondition nicht mehr.
Beim 2. Team wurde die JB in allen Belangen gut bestanden, aber hier machte diesem Hund die Rutenanomalie einen Strich durch die Rechnung.
Ob bestanden oder nicht, haben auf jeden Fall alle Teilnehmer den besten und liebsten Hund wieder mit nach Hause genommen.
Vielen Dank an die Körmeisterin Eveline Hohmann für ihre Beurteilungen.
Am Samstag war als Helfer Stefan Wilms und am Sonntag Christian Birke tätig.
Vielen Dank an die beiden erfahrenen Helfer sowie allen fleißigen Helfern an den einzelnen Stationen und dem Küchenteam für die wunderbare Verpflegung.
Meinen herzlichen Dank geht ebenso an meine Zuchtwartekolleginnen Dr. Silvia Kreuzmann, die mich am Samstag und an Angelika Rabe, die mich am Sonntag
tatkräftig unterstützt haben.
Ich wünsche Ihnen mit ihren Hunden weiterhin sportliche Erfolge und bedanke mich für die Vorstellung ihrer Hunde.
| Körleiterin Helena Ricklefs
NZB & JB in Mönchengladbach vom 12./13.10.2019
KÖRLEITUNG : Helena Ricklefs, Angelika Rabe (JB), Dr.Silvia Kreuzmann (NZB)KÖRMEISTER : Eveline Hohmann
KÖRHELFER : Christian Birke (JB), Stefan Wilms (NZB)
Hund | R/H , Farbe | ZB-Nummer | Besitzer/-in | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Karlos vom Burggrafenhain | R, b | 39142-18 | Margit Heinze | NZB |
Hera vom Scherpfer Häusel | H, sm | 39518-18 | Karin Ziegler | NZB |
Bodewald vom Basaltfeuer* | R, sm | 18/09800 | Susanne Schleyer | NZB |
No Mercy ex Calibur | R, b | 39527-18 | Gabriele Kockel | NZB |
Nikan ex Calibur | R, sm | 39524-18 | Rolf Heinemann, | NZB |
Brianna over the Hills | H, s | 39579-18 | Monika Hill | NZB |
Bill over the Hills | R, s | 39572-18 | Jutta Ernst | NZB |
Blake over the Hills | R, s | 39573-18 | Ingeborg Rustemeier | NZB |
Braxton over the Hills** | R, s | 39574-18 | Marc Buijtendijk | NZB |
Brian over the Hills | R, sm | 39575-18 | Linda Gorr und Detlef Maschke-Gorr | NZB |
Babette over the Hills* | H, s | 39576-18 | Gabi Fuchs | NZB |
Babuna over the Hills | H, sm | 39577-18 | M.und B.Schneppenheim | NZB |
Berta over the Hills | H, sm | 39578-18 | Christoph Evers | NZB |
Brittany over the Hills** | H, s | 39580-18 | Bruno Kuroczik | NZB |
Captain Jack vom Schliemannweg | R, sm | 39608-19 | Jonas Brinkmann | NZB |
Carlo vom Schliemannweg** | R, sm | 39609-19 | Jürgen Außem | NZB |
Christiano vom Schliemannweg | R, sm | 39610-19 | Heike Stevens | NZB |
Clark vom Schliemannweg | R, sm | 39611-19 | Heinz Eichstädt | NZB |
Carlotta vom Schliemannweg* | H, sm | 39613-19 | Frederike Grote | NZB |
Clara vom Schliemannweg | H, sm | 39616-19 | Nele Dekoninck | NZB |
Glennis von Fafun | H, sm | 39235-18 | Sylvia Kreß | JB |
Garun von Fafun | R, sm | 39229-18 | Ann-Christine Heisterkamp | JB |
Alea von Oakley Hill | H, sm | 39008-17 | Adam Meiklejohn | JB |
Avanti vom Guten Schicksal | H, sm | 39157-18 | Melanie Kilinc | JB |
Hakoon vom Pferdebach** | R, b | 39357-18 | Alfred Sedlaczek | JB |
Fleur von der Leuchtenburg | H, sm | 39190-18 | Susanne Ramowsky | JB |
Flynn von der Leuchtenburg | H, sm | 39191-18 | Veronika Leimkuhle | JB |
Fallou von der Leuchtenburg | R, sm | 39184-18 | Yannick Hahner | JB |
Candy vom alten Pütt** | H, sm | 38983-17 | M. und K. Retzbach | JB |
Herox vom Küstennebel | R, s | 39297-18 | Astrid Borges-Boemer | JB |
Hazkeyda vom Küstennebel | H, sm | 39299-18 | Jana Schulz | JB |
Henver vom Küstennebel | R, sm | 39296-18 | Carmen und Thomas Fenske | JB |
| *nicht teilgenommen, **nicht bestanden
Bilder Jugendbeurteilung
ALLE BILDER DER JUGENDBEURTEILUNG UNTER FOLGENDEM LINK
https://1drv.ms/f/s!Al1xV_lPlOsihJlgYB3C_RAx92TFdQ
Bilder Nachzuchtbeurteilung
ALLE BILDER DER NACHZUCHTBEURTEILUNG UNTER FOLGENDEM LINK
https://1drv.ms/f/s!Al1xV_lPlOsihJlhv8widtHL3Dr7Vg
| Bilder zur Verfügung gestellt von Alina Schommer der HSG Mönchengladbach-Hardt
