| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 17.06.2013 19:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM VIERSEITENHOF erwartet am 19.06.2013 | bijou-1@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schlutter, Andrea | 07580 Hilbersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 036602-37884 | Mobil 0160-96440873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | LUK VOM VÖLKERSCHLACHTDENKMAL, ZB-Nr. 30962-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BIJOU VOM FLIEDERHOF, ZB-Nr. 30796-05, SM, HD-A2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FPr 2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VON PRICHSENSTADT erwartet am 29.06.2013 | christel.kirchner@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Kircher, Dr. Christel | 97357 Prichsenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 09383-2849 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | AMBROS VOM STAUDALÄNDLE, ZB-Nr. HZD 08/5377, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | FRANCI VOM SCHONDRATAL, ZB-Nr. 33094-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM SCHIMMELBUSCH erwartet am 01.07.2013 | birgitstern@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Stern, Birgit | 42857 Remscheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02191-73960 | Mobil 0172-5161791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | URIX VOM HELMEFELD, ZB-Nr. 33441-09, SM, HD-A2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ALMA VOM SCHIMMELBUSCH, ZB-Nr. 32897-08, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VON DER POLONIUSBURG erwartet am 06.07.2013 | Hovawarte@poloniusburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Polonius, Petra | 83229 Aschau im Chiemgau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 08052-951638 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | BRUCE VON DER MATTSIESER BURG, ZB-Nr. 33402-09, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FPr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | CHRISSI VOM BAIRISCHEN BLUES, ZB-Nr. 31649-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-Wurf VOM SCHEUNENWEG erwartet am 07.07.2013 | d.fehringer@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Fehringer, Detlef | 15907 Lübben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 03546-180670 | Mobil 0152-08927815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | QUENN VON DER WOLFSER HÖHE, ZB-Nr. 34306-10, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELA VOM SCHEUNENWEG, ZB-Nr. 30633-05, SM, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 1 von 4 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 17.06.2013 19:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf AUS DEM VOGELNEST erwartet am 21.07.2013 | ausdemvogelnest@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schröder, Sibylle Janina | 29640 Schneverdingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 05193-970088 | Mobil 0171-8733502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | BJARNI VON ALMODIS, ZB-Nr. 30874-05, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 2, FH 2, IPO 3, LUX./DÄN./ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ATTACKE VON DER GÜTIGEN GÖTTIN, ZB-Nr. 31603-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, OB-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-Wurf VOM HELMEFELD (FCI) erwartet am 22.07.2013 | helmefeld@arcor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Glasenapp, Karin von | 99734 Nordhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 03631-6809106 | Mobil 0177-7969566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | GAMBO VOM REHWINKEL, ZB-Nr. 32993-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | VERNICE VOM HELMEFELD, ZB-Nr. 34395-10, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Wurf VOM ROTEN MOHN erwartet am 27.07.2013 | vom-roten-mohn@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schwarz, Brigitte | 66557 Illingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06825-45653 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ZAMBO VOM KREUZBERGER HOF, ZB-Nr. 31286-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, OB-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | KLEOPATRA VOM ROTEN MOHN, ZB-Nr. 32358-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VON DER SCHÄÄL SICK erwartet am 28.07.2013 | m-s-huckschlag@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Huckschlag, Myriam | 53229 Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02289-489918 | Mobil 0177-4227271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | MORITZ VOM HOLTER BERG, ZB-Nr. 33880-09, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | AMARA VOM SCHIMMELBUSCH, ZB-Nr. 32898-08, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VOM HEXENHIWWEL erwartet am 28.07.2013 | b.caspari@kabelmail.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Caspari, Danuta | 66571 Eppelborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06881-897260 | Mobil 0176-97920036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | LORD LEROY VON DER SPREEWEHRMÜHLE, ZB-Nr. 33136-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENJA VOM PFARRHOF, ZB-Nr. 34338-10, SM, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 2 von 4 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 17.06.2013 19:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf VON DER LEUCHTENBURG -LEISTUNGSZUCHT- erwartet am 04.08.2013 | josef.leimkuhle@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Leimkuhle, Veronika u. Josef | 49593 Bersenbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 05439-3669 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | JAGO VOM HUNDSBÜHL, ZB-Nr. 31082-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körung, BH, VPG 3, IPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ISALUNA VON DER HAARDT, ZB-Nr. 31153-06, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-Wurf VOM REHWINKEL erwartet am 10.08.2013 | Klaus.Ilte@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Ilte, Ingrid und Klaus | 15890 Schlaubetal OT Fünfeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 033654-4145 | Mobil 0173-2062458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DILKO VOM BOHRERTAL, ZB-Nr. 31132-06, SM, HD-A2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | GERONA VOM REHWINKEL, ZB-Nr. 32999-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 3 von 4 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis zur Übersicht der erwarteten Würfe des RZV Hovawart AD: Ausdauerprüfung; Laufübung am Fahrrad über 20 km (große Hunde) b: blond; Farbschlag des Hovawartes (siehe Rassestandard) BH: Begleithundeprüfung; Grundprüfung über den Gehorsam und das Verhalten des Hundes FCI: Fédération Cynologique Internationale ; Weltorganisation der Kynologie http://www.fci.be FH 1-2: Fährtenhundprüfungen 1+2 (siehe VDH-Prüfungsordnung) FPr 1-3: Fährtenhundprüfungen der VPG/IPO (siehe VDH-Prüfungsordnung) HD-A1/A2: frei von erblicher Hüftdysplasie = Bedingung zur Zuchtzulassung im RZV Herzuntersuchung o.B.: kein Hinweis für erbliche Herzerkrankungen IHF: Zusammenschluss von Vereinen für Hovawart-Hunde mit dem Ziel, sich gemeinsam für die Förderung der Hovawart-Zucht einzusetzen www.ihf.hovawart.org IPO 1-3: Gebrauchshundeprüfung 1-3; Fährtenarbeit + Unterordnung + Schutzdienst (siehe PO) IPO-FH: internationale Fährtenhundprüfung (siehe PO) Kör-Leistungszucht: beide Elterntiere haben mind. AD, VPG/IPO2, Körung (siehe Zuchtordnung) Leistungszucht: beide Elterntiere haben mind. VPG/IPO2 (siehe Zuchtordnung) OB Beg./1-3: Obedience-Prüfungen; Stufen Beginner + OB 1-3 (siehe PO) PO: Prüfungsordnung des VDH RZV: Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V., erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH http://www.hovawart.org s: schwarz; Farbschlag des Hovawartes (siehe Rassestandard) sm: schwarzmarken; Farbschlag des Hovawartes (siehe Rassestandard) Standardzucht: beide Eltern haben zwei Zuchttauglichkeitsprüfungen erfolgreich absolviert, frei von erblicher Hüftdysplasie (HD-A1/A2), frei von erblichen Augenerkrankungen, Ausstellungsergebnis mind. Formwertnote gut (siehe ZO) UPR 1-3: Unterordnungsprüfungen der VPG/IPO (siehe PO) VDH: Verband für das Deutsche Hundewesen http://www.vdh.de VPG 1-3: Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde, siehe IPO (siehe PO) ZB-Nr.: Zuchtbuchnummer; Eintrag in das Zuchtbuch des RZV ZO: Zuchtordnung des Rassezuchtvereins für Hovawart-Hunde e.V. | ||