| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 22.02.2012 09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VON DER LEUCHTENBURG erwartet am 29.02.2012 | josef.leimkuhle@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Leimkuhle, Veronika u. Josef | 49593 Bersenbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 05439-3669 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | JAGO VOM HUNDSBÜHL, ZB-Nr. 31082-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körung, BH, VPG 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | DESDEMONA VOM PURZELBAUM, ZB-Nr. 30160-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VON DEN HOLSTEINER DEERNS erwartet am 03.03.2012 | julia.struppii@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Belgardt, Julia u. Stefan | 23623 Siblin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04525-3503 | Mobil 0174-6872244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ASKJELL VOM BAGALUTENHOF, ZB-Nr. 33098-08, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | DROSSEL ZUR BÄRENSCHLUCHT, ZB-Nr. 33016-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 2, IPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM CASINO BOND ROYAL erwartet am 03.03.2012 | ute.mehler@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Ute Mehler u., Andreas Granabetter | 36093 Künzell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0661-302200 | Mobil 0178-8555855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | AYK VOM KUHLERKÄMPER BLUES, ZB-Nr. 32277-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BOND GIRL VOM HEIDEHÜGEL, ZB-Nr. 33152-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-Wurf VON ACRO-BADO erwartet am 06.03.2012 | r_froehlich@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Fröhlich, Rosita | 63322 Rödermark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06074-1023 | Mobil 0176-51117702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | GANDALF VOM NADJANGRUND, ZB-Nr. 31869-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ABBIE VON DER BLANKEN HORST, ZB-Nr. 29651-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf AUS DEM TALERSTÄDTCHEN erwartet am 17.03.2012 | talerstaedtchen@googlemail.com. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Münch, Monika | 74722 Buchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06281-5579920 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | AXEL VOM WILDEN JÄGER, ZB-Nr. 31021-06, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIA VOM FELDATAL, ZB-Nr. 33244-09, SM, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 1 von 6 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 22.02.2012 09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-Wurf VOM HAUSE LUKA erwartet am 18.03.2012 | Hause.Luka@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Dendl, Elisabeth | 97780 Gössenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 09358-970200 | Mobil 0170-3500306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DARIX VOM BOHRERTAL, ZB-Nr. 31131-06, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | KAJA VOM HAUSE LUKA, ZB-Nr. 33180-08, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Wurf VON DER FOHLENWEIDE erwartet am 26.03.2012 | fohlenweide@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Bachmann, Ruth | 68647 Biblis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06245-3885 | Mobil 0176-63185850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ERGON VOM VÖGELE HOF, ZB-Nr. 31907-07, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RH-FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | KIRA VOM ZELLERTAL, ZB-Nr. 33453-09, SM, HD-A2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM MONTE LEON erwartet am 26.03.2012 | kontakt@hovawartzucht-vom-monteleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Radon, Cordula | 41748 Viersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02162-23656 | Mobil 0178-3319068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ALFONS VON DEN ÄCKERN, ZB-Nr. 31460-06, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BUENA VOM MONTE LEON, ZB-Nr. 29887-04, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FPr 3, FH 1, VPG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM ALSBACHTAL erwartet am 29.03.2012 | famhendricks@arcor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Hendricks, Reiner | 46249 Oberhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0208-875725 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | EIKO VOM MERZBACHER HOF, ZB-Nr. 30687-05, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 1, UPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BUFFY VOM ALSBACHTAL, ZB-Nr. 32393-07, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, OB 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VON DEN LOHRBACHER HOLZWIESEN erwartet am 29.03.2012 | nico.d70@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Doll, Nicole | 68723 Schwetzingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | Mobil 0170-9612171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | MORO VOM BERKHEIMER SEE, ZB-Nr. 30471-05, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKA VOM KESSELTAL, ZB-Nr. 32208-07, B, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 2 von 6 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 22.02.2012 09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VON PRICHSENSTADT erwartet am 29.03.2012 | u.reiche@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Dr. Kircher, Christel | 97357 Prichsenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 09383-2849 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | CSANDRO VON WACKERBARTH, ZB-Nr. 30566-05, SM, HD-A2, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 3, IPO 3, FPr 3, UPr 1, FH 2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | FRANCI VOM SCHONDRATAL, ZB-Nr. 33094-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM TRAUMPFAD erwartet am 31.03.2012 | karin@hovawart-vom-traumpfad.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Ziegler, Karin u. Daniela | 53639 Königswinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02244-901841 | Mobil 0178-3777312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ITUS VOM TECKENHAHN, ZB-Nr. 31983-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | NOBELLADY VOM HELMEFELD, ZB-Nr. 29962-04, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf ROSEBUD KINGDOM erwartet am 01.04.2012 | e-venzl@t-online.de. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Venzl, Dr. Elisabeth | 66497 Contwig-Stammbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06336-1593 od.8328 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ALFONS AUS TOM'S HÜTTE, ZB-Nr. 30334-05, B, HD-A2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | AURA VON DEN GRÜNEN DÄCHERN, ZB-Nr. 29693-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM WILHELMSHOF -LEISTUNGSZUCHT- erwartet am 02.04.2012 | AvomWilhelmshof@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Bittner, Heike | 27516 Heerstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04703-9218506 | Mobil 0172-2143393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DARKOS VOM KAHLTAL, ZB-Nr. 31897-07, S, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körung, BH, VPG 3, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | FRIEDA VOM FUCHSIENGARTEN, ZB-Nr. 29478-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH,VPG 3,FH 2, IPO-FH, FPR 1,OB-Beg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf SEMPER FIDELIS erwartet am 07.04.2012 | dieter.doeding@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Krüger-Döding, Nicole | 31603 Diepenau OT Lavelsloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 05775-262 | Mobil 0160-3215418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | GANDALF VOM NADJANGRUND, ZB-Nr. 31869-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVA VON DER BLANKEN HORST, ZB-Nr. 32145-07, S, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, UPr 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 3 von 6 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 22.02.2012 09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM POHLSEE erwartet am 08.04.2012 | info@hovawartevompohlsee.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Waltemathe-Heinrichs, Gudrun | 24631 Langwedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04329-618 | Mobil 0151-20938237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | LEO VOM HAUSE LUKA, ZB-Nr. 33983-10, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | DAIKA VON WALDEMS, ZB-Nr. 31671-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 1, UPr 1,FPr 3, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf EX ANIMO erwartet am 12.04.2012 | Ines.mirbach@hovawart-gm.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Mirbach, Ines | 51647 Gummersbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02354-701758 | Mobil 0170-8080501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | HUGO VOM TECKENHAHN, ZB-Nr. 30735-05, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | GIANNA VOM SCHLANGENWEIHER, ZB-Nr. 31630-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM MÜHLENGEIST erwartet am 14.04.2012 | kempf.edith@freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Kempf, Edith | 95100 Selb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 09287-87430 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DRAGON VOM SCHONDRATAL, ZB-Nr. 32037-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, IPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | AIKA VON DER MATTSIESER BURG, ZB-Nr. 31796-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf VOM DREI RUTEN BERG erwartet am 19.04.2012 | vomdreirutenberg@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Nicole Matuszak, Kathrin Paeschke | 16727 Oberkrämer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 033055-20079 | Mobil 0162-1637929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | LUK VOM VÖLKERSCHLACHTDENKMAL, ZB-Nr. 30962-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ACHTEL ZUR BÄRENSCHLUCHT, ZB-Nr. 29791-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 1, FH 1, FPr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Wurf VOM WACHTELBERG erwartet am 19.04.2012 | hovizwinger-vomWachtelberg@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Warkocz, Heinz-Jürgen | 14542 Werder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 03327-571536 | Mobil 0172-3872080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | CHILI VON DER WASSERNIXE, ZB-Nr. ÖHZB 2184, SM, HD-, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) BGH 1, SP-FH 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZENTA VOM FLEISCHERECK, ZB-Nr. HZD 08/5597, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 4 von 6 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Würfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 22.02.2012 09:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U-Wurf VOM CAMPEMOOR erwartet am 19.04.2012 | Angelika.Fox-Frick@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Fox-Frick, Angelika | 49565 Bramsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 05461-885810 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ANGELO VOM BETTLINGSHOF, ZB-Nr. 29568-04, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | RAVEL VOM CAMPEMOOR, ZB-Nr. 31252-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 2, FH 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z-Wurf VOM TÜBINGER TOR erwartet am 20.04.2012 | info@hause-luka.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Hermann Kehrer u., Uwe Wilksen | 72555 Metzingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 07123-925264 ab 20 Uhr | Mobil 0170-3500306/1874332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | CORSA VON CONTRA MILESE, ZB-Nr. 29431-04, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FPr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | GUNDA VOM HAUSE LUKA, ZB-Nr. 30957-06, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 5 von 6 | www.hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis zur Übersicht der erwarteten Würfe des RZV Hovawart AD: Ausdauerprüfung; Laufübung am Fahrrad über 20 km (große Hunde) b: blond; Farbschlag des Hovawartes (siehe Rassestandard) BH: Begleithundeprüfung; Grundprüfung über den Gehorsam und das Verhalten des Hundes FCI: Fédération Cynologique Internationale ; Weltorganisation der Kynologie http://www.fci.be FH 1-2: Fährtenhundprüfungen 1+2 (siehe VDH-Prüfungsordnung) FPr 1-3: Fährtenhundprüfungen der VPG/IPO (siehe VDH-Prüfungsordnung) HD-A1/A2: frei von erblicher Hüftdysplasie = Bedingung zur Zuchtzulassung im RZV Herzuntersuchung o.B.: kein Hinweis für erbliche Herzerkrankungen IHF: Zusammenschluss von Vereinen für Hovawart-Hunde mit dem Ziel, sich gemeinsam für die Förderung der Hovawart-Zucht einzusetzen www.ihf.hovawart.org IPO 1-3: Gebrauchshundeprüfung 1-3; Fährtenarbeit + Unterordnung + Schutzdienst (siehe PO) IPO-FH: internationale Fährtenhundprüfung (siehe PO) Kör-Leistungszucht: beide Elterntiere haben mind. AD, VPG/IPO2, Körung (siehe Zuchtordnung) Leistungszucht: beide Elterntiere haben mind. VPG/IPO2 (siehe Zuchtordnung) OB Beg./1-3: Obedience-Prüfungen; Stufen Beginner + OB 1-3 (siehe PO) PO: Prüfungsordnung des VDH RZV: Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V., erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH http://www.hovawart.org s: schwarz; Farbschlag des Hovawartes (siehe Rassestandard) sm: schwarzmarken; Farbschlag des Hovawartes (siehe Rassestandard) Standardzucht: beide Eltern haben zwei Zuchttauglichkeitsprüfungen erfolgreich absolviert, frei von erblicher Hüftdysplasie (HD-A1/A2), frei von erblichen Augenerkrankungen, Ausstellungsergebnis mind. Formwertnote gut (siehe ZO) UPR 1-3: Unterordnungsprüfungen der VPG/IPO (siehe PO) VDH: Verband für das Deutsche Hundewesen http://www.vdh.de VPG 1-3: Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde, siehe IPO (siehe PO) ZB-Nr.: Zuchtbuchnummer; Eintrag in das Zuchtbuch des RZV ZO: Zuchtordnung des Rassezuchtvereins für Hovawart-Hunde e.V. | ||