Obedience-Prüfung in Bobenheim-Roxheim
Bilder: Svetlana Gronau
Datum: Samstag, 30. Juli 2022
Leistungsrichterin: Cornelia Hupka
Leistungsrichter-Anwärter: Thomas Nicolas
Prüfungsleitung: Marion Herrmann
Ringsteward: Maren Quester (Beginner-Klasse, Klasse 1)
Ringsteward-Anwärterin: Svetlana Gronau (Klasse 2, Klasse 3)
| Hundeführer/in | Hund | Rasse | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Iris Beißmann | Elsenz Hoppers Hot'n Spicy | Collie Kurzhaar | OB-Beginner | 262 v |
| Judith Immler | Anokha (Immler) | Hovawart | OB-Beginner | 249 sg |
| Martina Bohnenberger | Halligalli Itz meant to Bean | Mix | OB-1 | 312 v |
| Daniela Machenheimer | Flying sparks Auryn | Shetland Sheepdog | OB-1 | 298,5 v |
| Judith Immler | Jakessy (Immler) | Hovawart | OB-1 | 280 v |
| Manuela Prammer | Cleo vom Herzen Österreichs | Hovawart | OB-1 | 256,5 v |
| Melanie Mildeberger | Caius von der Tauberklinge | Hovawart | OB-1 | 236 sg |
| Susanne Gabriel | Elisabeth vom Keltenstein | Dackel | OB-1 | 235,5 sg |
| Bianca Heinemann | Abahatschi vom Fenris-Eiland | Deutscher Schäferhund | OB-2 | 231,5 sg |
| Daniela Machenheimer | Katla von der kleinen Nordhelle | Shetland Sheepdog | OB-2 | 188,5 mh |
| Dunja Kreuter | Limetrees Golden Happy Pino | Golden Retriever | OB-2 | 157,5 mh |
| Karolin Zewe | Coppers Sparkling fix you Kamikaze | Golden Retriever | OB-3 | 227,5 sg |
| Stefanie Knapp | Jade vom Feldatal | Hovawart | OB-3 | 175 mh |
| Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * mh=mangelhaft | ||||
Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS

















