JB / ZTP am 08./09.11.2025 in Karlsbad-Langensteinbach
Zwei Jugendliche führen ihre Hunde alleine durch die Prüfung
TEXT : Mirjam Stahr, FOTOS: Karin Ostertag
Zwei Jugendliche führen ihre Hovawarte ganz alleine durch die ZTP/JB


Am 08. und 09. November 2025 fand in der Landesgruppe Baden-Württemberg erstmals auf dem Vereinsgelände des HSV Karlsbad die JB/ZTP statt. Die angekündigten Temperaturen für das Wochenende ließen zwar etwas zu wünschen übrig, doch ein engagiertes Helferteam bereitete bereits am Samstagmorgen den Parcours mit großem Einsatz vor. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helfer für die tatkräftige Unterstützung.
Als Körmeister waren Kerstin Lubjuhn und Christian Ilgner angereist, die Körleitung übernahm Mirjam Stahr. Katja Richter hatte ihren ersten Einsatz als Steward, Peter Regner unterstützte als Körhelfer und Angelika Ferner sowie Rebekka Kupka standen als Fremdpersonen bereit, um die Hunde aus der Reserve zu locken.


Der Samstag begann in angenehmer Atmosphäre mit vier ZTPs, die erfreulicherweise alle bestehen konnten. Es bereitete große Freude, den Teams im Parcours zuzusehen. Anschließend folgten zehn Jugendbeurteilungen, welche den Tag erfolgreich fortsetzten, jedoch ein Hund konnte auf dem Parcours leider nicht bestehen.
Auch Annette Winter war an diesem Tag vor Ort. Sie interessiert sich für die Körmeister-Ausbildung und bekam die Möglichkeit, einen Einblick in die Abläufe zu erhalten. Fachkundig unterstützt wurde sie dabei von Sigrid Darting-Entenmann – ein herzliches Dankeschön für dieses besondere Engagement.

Für den Sonntag waren sieben ZTPs gemeldet. Die Temperaturen wurden etwas milder, dafür setzte Regen ein – der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Auch am zweiten Tag konnte der Erfolgstrend vom Vortag fortgesetzt werden. So konnte ein Großteil die ZTP erfolgreich bestehen.






Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unseren Richtern, die mit viel Fachkompetenz, Geduld und Engagement durch beide Tage geführt haben. Ihre gewissenhafte Arbeit trug maßgeblich zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei. Ebenfalls gilt unser Dank dem HSV Karlsbad, wir freuen uns auf weitere Zuchtveranstaltungen mit diesen tollen Gegebenheiten.
weiter Bilder folgen….
| Ergebnistafel: | |||
|---|---|---|---|
| JB und ZTP Langensteinbach | 08./09.11.2025 | |||
| Körmeister: | Kerstin Lubjuhn, Christian Ilgner | ||
| Körleitung: | Mirjam Stahr | ||
| Helfer: Peter Regner | Steward: Katja Richter | Fremdperson: Angelika Ferner, Rebekka Kupka | |
| Hund | Geschlecht/Farbe | Wurftag | Besitzer:in |
| An der Jugendbeurteilung haben 10 von 11 gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
| LAYA VOM BOHRERTAL | H, sm | 03.03.2024 | Mirjam Stahr |
| BRIX VOM MAIENGRUND | R, sm | 15.12.2023 | Maria Fuchs |
| LAZARO VOM BOHRERTAL | R, sm | 03.03.2024 | Anja Elstner |
| BECCA VOM MAIENGRUND | H, bl | 15.12.2023 | Hugo Schorpp |
| LEXY VOM BOHRERTAL | H, bl | 03.03.2024 | Erich Gaa |
| JASKO VON FAFUN | R, sm | 04.04.2024 | Roland Walz |
| LESCA VOM BOHRERTAL | H, sm | 03.03.2024 | Beate Buser |
| KAELA VOM KREUZBERGER HOF * | H, bl | 11.04.2024 | Tamara Ostertag |
| LUENA VOM BOHRERTAL | H, sm | 03.03.2024 | Dr. Sabine Fehrle |
| CHRISTIE V. D. LEIPZIGER SCHWABEN | H, sm | 01.03.2024 | Rebekka Kupka |
| An der Zuchttauglichkeitsprüfung haben 11 von 11 gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
| GINA VON DER KLATSCHMOHNWIESE | H, sm | 01.05.2022 | Ann-Kathrin Schneider |
| KAYARA VOM BOHRERTAL | H, s | 09.01.2022 | Silke Schramm |
| DAREK AUS MANDANA | R, sm | 11.01.2020 | Sonja Feldbusch |
| GALIB VON DER KLATSCHMOHNWIESE | R, sm | 01.05.2022 | Anja Zschage |
| FREJA AUS MANDANA | H, sm | 24.02.2023 | Sonja Feldbusch |
| BOROMIR VOM RODDER ESCHGRUND * | R, s | 03.09.2021 | Sandra Leucht |
| CRAZY VON DER ADERSBACHER H, sm HÖHE | 05.07.2021 Manfred Huck | ||
| ALPHA VOM CLAN DER AGENTEN | R, sm | 21.01.2023 Daniela Eleonore Trippe | |
| FREYA VON LAHN UND DILL | H, sm | 21.08.2023 Matthias Larsson | |
| HEAVEN VOM HOHENLOHER LAND | H, sm | 25.03.2023 | Sabine Keßler |
| ASSANTO VON DEN TAUNUSWIESEN | R, bl | 20.02.2021 | Susanne Kreim |
| *nicht bestanden | |||
Beitrag eingestellt vom Pressewart BaWü