
FH-Quali Süd in Keltern-Weiler
Wer löst das Ticket zur Deutschen Meisterschaft ?
TEXT und FOTOS: Karin Ostertag
Landesgruppe Baden-Württemberg
HSV Keltern-Weiler, Viehweg, 75210 Keltern (Beschilderung folgen)
Datum: 03./04.05.2025
Prüfungsleitung und Ansprechpartner für Rückfragen:
Petra Zimmer / WhatsApp +49 162 277 29 13
Leistungsrichter: Gerhard Keßler
Fährtenleger: Harald Härdle, Martin Hess, Lenne Ahrens
Verleitung: Michael Schneikart
Organisation vor Ort: HSV Keltern-Weiler, Michael Schneikhart

Leistungsrichter, Helferteam und Teilnehmer der FH-Quali Süd
alle weiteren Bilder in einer Cloud unter folgendem Link: Bilder FH-Quali Süd in Keltern-Weiler
Ergebnistafel:
Nr. | Hundeführer:in | Hund | LG | Los 1 | Los 2 | Fährte 1 | Fährte 2 | Gesamt | Platz | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitte Pauget | Daikini aus Mandana | RMS | B3|B1 | 96 v | 96 v | 192 v | 2. | Q |
2 | Cathrin Gasterich | Ginga vom Hohenloher Land | NRW | A3|A2 | 50 mh | 78 bf | 128 mh | ||
3 | Dirk Höfer | Bonita von der Donaustrasse | Süd | B4|B3 | 97 v | 92 sg | 189 sg | 3. | Q |
4 | Norbert Zizmann | Armando von der Edelmühle | BaWü | A1|A4 | 45 mh | 80 g | 125 mh | ||
5 | Günter Hujara | Sunny vom Hause Luka | BaWü | A4|A3 | 93 sg | 93 sg | 186 sg | 4. | Q |
6 | Wolfgang Wolf | Caspar von Helms Klamm | SÜD | B2|B2 | 96 v | 97 v | 193 v | 1. | Q |
7 | Frank Hentschel | Maybee Debbie -Ann | SÜD | A2|A1 | 28 mh | 60 mh | 88 mh | ||
8 | Cornelia Sell | Laska ex Canis Lupus | NNO | B1|B4 | 95 sg | 87 g | 182 sg | 5. | Q |
![]() | Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * mh=mangelhaft |
Verpflegung:
Im Gelände werden Speisen und Getränke angeboten (bitte bar bezahlen)
Am Samstag wird direkt nach dem Fährtenende im Vereinsheim gemeinsam gegessen ( selbstgemachte Pizza)
Am Sonntag folgt nach Fährtenende die Erstellung der Prüfungspapiere, anschließend Siegerehrung und wer möchte, darf gerne noch am gemeinsamen Essen teilnehmen.
Beitrag eingestellt von: Presse BaWü
