RZV DM Obedience 2023 in Königstein

Die hohe Schule der Unterordnung


FOTOS Andreas Bartolot


Die diesjährige RZV Deutsche Meisterschaft Obedience fand vom 02. – 03. September 2023 in 61462 Königstein im Taunus statt. Auf dem Übungsgelände des Hundesportvereins Hochtaunus e.V. kämpften die besten Teams des RZV um die Titel RZV-Deutscher Meister Obedience 2023 in der Klasse 3 und in den Klassen 1, 2 und Senioren um den Titel „Klassensieger“.

Details

Veranstaltende Landesgruppe: Rhein-Main-Saar
Prüfungsleitung: Christine Köser-Steen (stv. Übungsleiterin RZVH)
Leistungsrichterin: Cornelia Hupka (HSVRM)
Ringstewards: Marion Herrmann (RZVH), Yvonne Appel (HSVRM)
Ansprechpartner für sportliche Rückfragen: Thomas Nicolas

Album

Wir gratulieren ganz herzlich…

Antonia Müller mit Hamanda von der Pallaswiese | Obedience Deutsche Meisterin 2023 – Karin Gralke mit Isetta vom Tüfelsland | Lucia Elser mit Campino von der Tauberklinge

Katharina Hilarius mit Nooka von der Hofreite | Klassensiegerin der Klasse 2 – Angelika Havers mit Deliah vom Schlumberland | Jeannette Scheufele mit Gisa vom Kreuzberger Hof

Philipp Greie mit Gretl vom Langhagensee | Klassensiegerin der Klasse 1 – Kerstin Schön mit Wilco von der Jagsthöhe | Daniela Korn mit Frini von Kalsinus

Ergebnisse (im Detail)

# | LosHundeführer*inHundLandesgruppePunktePlatz
Klasse 3
8 | 2Karin GralkeIsetta vom TüfelslandNRW293,5 v1
10 | 9Lucia ElserCampino von der TauberklingeBaWü248 sg2
2 | 8Antonia MüllerHamanda von der PallaswieseRMS224,5 sg3
7 | 6Svetlana GronauBonita ex Stipator FrancorumRMS204,5 g4
5 | 4Birgit IlgnerDzumba vom LanghagenseeNNO193 g5
6 | 5Michaela HeroldImport SeahawkRMS192,5 g6
1 | 1Thomas NicolasDragon von der MegalithsichelNRW192,5 g7
9 | 7Antje EngelDenzel Grofje CeljskiSüd185,5 n.b.
3 | 3Susanne LangeCooper vom LanghagenseeSüd172,5 n.b.
4 | –Stefanie KnappJade vom FeldatalSüdzurückgezogen
Klasse 2
17 | 17Angelika HaversDeliah vom SchlumberlandRMS268 v1
13 | 15Jeannette ScheufeleGisa vom Kreuzberger HofRMS265,5 v2
16 | 21Katharina HilariusNooka von der HofreiteRMS254,5 sg3
12 | 11Imke SchlüterGajus vom LanghagenseeNNO250,5 sg4
18 | 13Angelika HaversBelana vom LippebogenRMS249 sg5
20 | 12Sabine DietzUrmel vom Hause LukaNNO245,5 sg6
15 | 19Christian IlgnerEmely vom LanghagenseeNNO232,5 sg7
14 | 18Antonia MüllerPrinz Lukan von der PallaswieseRMS220,5 g8
21 | 16Beate AndréCieran vom Flinken WieselBaWü213,5 g9
11 | 14Bärbel ZimmermannFleißiges Lieschen vom LanghagenseeSüd180 n.b.
19 | 20Marion Herold-DooleyMayla von der HofreiteRMS154 n.b.
Klasse 1
23 | 23Kerstin SchönWilco von der JagsthöheBaWü297,5 v1
25 | 22Daniela KornFrini von KalsinusRMS278,5 v2
26 | 26Philipp GreieGretl vom LanghagenseeNNO265,5 v3
24 | 25Christiane RodeFina vom Düringer MoorOLNDS265 v4
27 | 24Iris DoktorAxel M vom BoerdegoldNRW244 sg5
22 | 27Bernhard SeeJubilee vom WildweibchensteinBaWü221 g6
Senioren
28 | –Karin BroistedtAyrin vom HesperusRMSzurückgezogen
v=vorzüglich, sg=sehr gut, g=gut, n.b.=nicht bestanden

Wir danken unseren Sponsoren

Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS