Obedience-Prüfung in Sewekow am 23.04.2022
Die erste Obedience-Prüfung unserer Landesgruppe fand in dieser Saison in Sewekow statt.
Richterin: Martina Liepner
Prüfungsleitung: Jennifer Pohlmann
Stewards in den Klassen
Beginner: Bärbel Zimmermann
Klasse 2: Christian Ilgner
Klasse 1, 3 und Senioren: Birgit Ilgner
Fotos: Birgit und Christian Ilgner
Hundeführer:in | Hundename: | Rasse | Verband | Punkte gesamt Wertnote | Platz |
---|---|---|---|---|---|
BH/VT | |||||
Philipp Greie | Gretl vom Langhagensee | Hovawart | RZV | best. | |
Sabine Bednarz | Wilma vom Hause Luka | Hovawart | RZV | best. | |
Marion Herrmann | Finja vom Langhagensee | Hovawart | RZV | best. | |
Brunhilde Schütze | Apple | Border Collie | DVG | best. | |
Beginner | |||||
Anette Krüger | Baila vom Vilsfeld | Hovawart | RZV | 305 v | 1 |
Antonia Stürmer | Eddy (Stürmer) | Golden Retriever | RZV | 291 v | 2 |
Nadja Heinrich | Chikomo Munda Injini | Rhodesian Ridgeback | SGSV | 289 v | 3 |
Annette Sokolinski | Kiwi ex Canis Lupus | Hovawart | DVG | 283 v | 4 |
Sabine Bednarz | Cäthi vom Mirower Seeufer | Hovawart | RZV | 257 v | 5 |
Marion Fünfrocken | Magic-Warin Debbie-Ann | Hovawart | RZV | 158 n.b. | |
Klasse 1 | |||||
Susanne Lange | Dilea vom Langhagensee | Hovawart | RZV | 276.5 v | 1 |
Bärbel Zimmermann | Fleißiges Lieschen vom Langhagensee | Hovawart | RZV | 259 v | 2 |
Klasse 2 | |||||
Nadja Heinrich | Musambani Easy for Chikomo Munda | Rhodesian Ridgeback | SGSV | 242 sg | 1 |
Birgit Ilgner | Dzumba vom Langhagensee | Hovawart | RZV | 146.5 n.b. | |
Klasse 3 | |||||
Ina Hanemann | Nimble Nugget of Silent Storm | Border Collie | SGSV | 308.5 v | 1 |
Sina Kupka | Adonis Hills Victoria | Border Collie | DVG | 268.5 v | 2 |
Senioren | |||||
Sina Kupka | Aisha | DVG | 239.5 sg | 1 | |
eingestellt von stv.presse NNO