Nachzuchtbeurteilung in Flörsheim
25.-26. Juni 2022
Bilder: Bettina Bucher, Svetlana Gronau
Körmeister: Dieter Lang
Körleitung: Karin Breivogel
Körhelfer: Andreas Steiner
An der Nachzuchtbeurteilung haben teilgenommen:
| Hund | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/in | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chewie von der Hambacher Höhe | R | sm | 05.12.2020 | 40591-20 | Dr. Andreas Werner |
| Chronos von der Hambacher Höhe | R | sm | 05.12.2020 | 40592-20 | Margarethe Schlaich |
| Cosinus von der Hambacher Höhe | R | sm | 05.12.2020 | 40593-20 | Marina Christmann |
| Charlie von der Hambacher Höhe | H | sm | 05.12.2020 | 40594-20 | Mirjam Leuze |
| Cody ex Stipator Francorum | R | b | 01.07.2021 | 40964-21 | Daniela und Gregor Frede |
| Chess ex Stipator Francorum | R | b | 01.07.2021 | 40963-21 | Heiko Gelder |
| Coffee ex Stipator Francorum | R | b | 01.07.2021 | 40965-21 | Hanna Hümpfner |
| Casey ex Stipator Francorum | H | b | 01.07.2021 | 40967-21 | Claudia und Dirk Christoffers |
| Cento ex Stipator Francorum | R | sm | 01.07.2021 | 40961-21 | Rosa Maria Ascherfeld |
| Corry ex Stipator Francorum | R | b | 01.07.2021 | 40966-21 | Rita Grürmann |
| Champion ex Stipator Francorum | R | sm | 01.07.2021 | 40962-21 | Gabi Dietrich |
| Carlo ex Stipator Francorum | R | b | 01.07.2021 | 40960-21 | Lisa-Marie Aster |
| Cento von der Adersbacher Höhe | R | sm | 05.07.2021 | 40971-21 | M. Renke, S. Welday, S. Obst |
| Amiro vom Liebfrauenstift | R | s | 20.06.2021 | 40940-21 | Dr. Anne Lang |
| Rosalie vom Schondratal | H | sm | 06.05.2021 | 40867-21 | Ingrid und Norbert Roth |
| Assanto von den Taunuswiesen | R | b | 20.02.2021 | 40674-21 | Susanne Kreim |
| Aero von den Taunuswiesen | R | b | 20.02.2021 | 40670-21 | Thomas Breschke |
| Ailo von den Taunuswiesen | R | b | 20.02.2021 | 40671-21 | Claudia Broyer |
| Arthos von den Taunuswiesen | R | b | 20.02.2021 | 40673-21 | Alexa Schrod |
| Argo von den Taunuswiesen | R | b | 20.02.2021 | 40672-21 | Dr. Martin Obermüller |
| Acira von den Taunuswiesen | H | b | 20.02.2021 | 40676-21 | Dr. Jutta Sammet |
| Conan vom Rhönfeuer | R | sm | 23.07.2021 | 41010-21 | Elena Hock |
| Carla vom Rhönfeuer | H | b | 23.07.2021 | 41013-21 | Thorsten Wolf |
| Caja vom Rhönfeuer | H | sm | 23.07.2021 | 41012-21 | Nicole Junghänel |
| Cleo vom Rhönfeuer | H | sm | 23.07.2021 | 41014-21 | Rüdiger Austen |
| Eiqa von Lahn und Dill | H | sm | 22.04.2021 | 40835-21 | Andreas Stock |
| Eiq von Lahn und Dill | R | sm | 22.04.2021 | 40830-21 | Frauke Guder |
| Eyla von Lahn und Dill | H | sm | 22.04.2021 | 40837-21 | Monika Entrop |
| Eq von Lahn und Dill | R | sm | 22.04.2021 | 40834-21 | Christina Roth |
| Enna von Lahn und Dill | H | sm | 22.04.2021 | 40836-21 | Paula Bäcker |
| Enjo von Lahn und Dill | R | sm | 22.04.2021 | 40833-21 | Antje Werner |
| Eiwo-Isserdenn von Lahn und Dill | R | sm | 22.04.2021 | 40831-21 | Uta Schäfer |
| H=Hündin * R=Rüde * sm=schwarzmarken * bl=blond * s=schwarz * ZB-Nr.=Zuchtbuchnummer | |||||
C-Wurf von der Hambacher Höhe
C-Wurf ex Stipator Francorum
A-Wurf von den Taunuswiesen
C-Wurf vom Rhönfeuer
E-Wurf von Lahn und Dill
Cento von der Adersbacher Höhe, Amiro vom Liebfrauenstift und Rosalie vom Schondratal
Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS















































































































































