Leistungsprüfung in Steinbach
Datum: Sonntag, 20.07.2025
Ausrichtender Verein: HSV Hochtaunus e.V.
Leistungsrichter: Wolfgang Dill
Prüfungsleitung: Angelika Havers
| Hundeführer/in | Hund | Rasse | Prüfung | A | B | C | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anke Goslar-Mies | Peppa | Golden Retriever | FCI-IBGH-1 | 70 | 70 bf | ||
| Ursula Bockemühl | Ferry vom Haus Wirkus | Airedale Terrier | FCI-IBGH-1 | - | Hund verletzt | ||
| Natalie Roth | DJ Cooper von der Adersbacher Höhe | Hovawart | FCI-IBGH-2 | 74 | 74 bf | ||
| Andreas Steiner | Dream vom Kesseltal | Hovawart | FCI-IBGH-3 | 90 | 90 sg | ||
| Nadine Zabel | Inox vom Druidensteig | DHS | FCI-IBGH-3 | 89 | 89 g | ||
| Bettina Bucher | DoubleTrouble vom Kesseltal | Hovawart | FCI-IBGH-3 | 86 | 86 g | ||
| Elisabeth Ruß-Hasenburg | Darvina vom Sonnentor | Hovawart | FCI-IBGH-3 | 85 | 85 g | ||
| Franziska Glassen | Djerba vom Kesseltal | Hovawart | FCI-IBGH-3 | 85 | 85 g | ||
| Daniela Korn | Namiko von der Black Pearl | DHS | FCI-IBGH-3 | 81 | 81 g | ||
| Marion Fünfrocken | Magic-Warin Debbie-Ann | Hovawart | FCI-IBGH-3 | 80 | 80 g | ||
Beitrag eingestellt durch presse.rms