IHF WM IGP und Obedience in Glamsbjerg (DK)
Doppel-WM auf der Insel Fünen / Dänemark
BEITRAG Wolfgang Jünkersfeld ERGEBNISSE Svetlana Gronau, Martin Aust FOTOS Susan Aino Kjær
IHF Internationale Hovawart-Föderation
DHK Dansk Hovawart Klub / SvHK Svenska Hovawartklubben
Datum: Freitag – Sonntag, 15.-17.09.2023
Wir gratulieren herzlich …
Thomas Nicolas / Dragon von der Megalithsichel | IHF-Champion OB Susanne Ortmanns / Wicca vom Hause Luka | Svetlana Gronau / Bonita ex Stipator Francorum
Silke Burgsmüller / Rocca von der Jagsthöhe | IHF-Champion IGP Dr. Beatrix Wagenbrenner / Djambo Grofje Celjski | Andrea Farkas / Pusztai Pandur Quattro
Ergebnistafel
Katalog-Nr. | Hundeführer:in Dog Handler | Hund / Dog | A | B | C / TSB | Punkte Points | Rang Ranking | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obedience Klasse 1 / Class 1 | ||||||||
1 | Margrethe Thømt | Brukshoffets Kong Haakon | zg | - | ||||
2 | Annelie Arenshøj | Hofflerteamet’s Willy | 231,5 sg | 1 | ||||
Obedience Klasse 2 / Class 2 | ||||||||
3 | Angelika Havers | Deliah vom Schlumberland | zg | - | ||||
4 | Angelika Havers | Belana vom Lippebogen | zg | - | ||||
5 | Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | krank / ill | - | ||||
6 | Susanne Bagger-Sørensen | Danny von der Ronheide | Abbr. | - | ||||
Obedience Klasse 3 / Class 3 | ||||||||
7 | Antje Engel | Denzel Grofje Celjski | 171 | - | ||||
8 | Stefanie Knapp | Jade vom Feldatal | Abbr. | - | ||||
9 | Michaela Herold | Import Seahawk | 167 | - | ||||
10 | Svetlana Gronau | Bonita ex Stipator Francorum | 178 | - | ||||
11 | Thomas Nicolas | Dragon von der Megalithsichel | 188,5 | - | ||||
12 | Susanne Ortmanns | Wicca vom Hause Luka | 259 v | IHF-Worldchampion | ||||
13 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | 153 | - | ||||
IGP Gebrauchshundesport / Working Dog Sport - IGP-1 | ||||||||
14 | Zoltán Csernyik | Pusztai Pandur Sunny | 97 | 93 | Disq. | - | - | |
15 | Eugenio Baroniq | Woody von der Jagsthöhe | 85 | 70 | 77 a | 232 bf | 1 | |
16 | Stefania Ceccagnoli | Wara von der Jagsthöhe | 88 | 60 | Abbr. | - | - | |
17 | Pia Skovmose | Baia iz Mesta Vrtnic | 78 | Disq. | - | - | - | |
IGP Gebrauchshundesport / Working Dog Sport - IGP-2 | ||||||||
18 | Andrea Noémi Kiss | Orinoco Aldeon | 87 | 84 | 85 a | 256 g | 2 | |
19 | Dóra Békési | Pusztai Pandur Spirit | 77 | 88 | 98 a | 263 g | 1 | |
IGP Gebrauchshundesport / Working Dog Sport - IGP-3 | ||||||||
20 | Dr. Harald Claßen | Shadow von der Jagsthöhe | 72 | 91 | 85 a | 248 g | 5 | |
21 | Silke Burgsmüller | Rocca von der Jagsthöhe | 91 | 98 | 92 a | 281 sg | 2 | |
22 | Dr. Beatrix Wagenbrenner | Djambo Grofje Celjski | 96 | 93 | 96 a | 285 sg | IHF-Worldchampion | |
23 | Christina Nicklis | Othello von der Hofreite | 83 | 92 | 81 a | 256 g | 4 | |
24 | Sebastian Bongartz | Elmo vom Langhagensee | 0 | 83 | 91 a | 174 mh | - | |
25 | Andrea Farkas | Pusztai Pandur Quattro | 93 | 97 | 82 a | 272 sg | 3 | |
26 | Yvonne Zoelly | Tessa von der Jagsthöhe | 70 | 74 | 70 a | 214 bf | 6 | |
Wertnoten: v=vorzüglich/excellent | sg=sehr gut/very good | g=gut/good | bf=befriedigend/satisfactory | mh=mangelhaft/deficient Abbr.=Abbruch/Abort | zg=zurückgezogen/drawn back | Disq.=Disqualifikation |
Beitrag eingestellt durch presse.olnds