 
    
    Ergebnisse der RZV DM IGP 2023
Die Ergebnisse der Teilnehmer wurden während der Veranstaltung hier fortlaufend aktualisiert.
Prüfungsleitung: Anno Reifenrath
Leistungsrichter: Heinz Kraus, Thomas Feldbusch, Wolfgang Dill
Schutzdiensthelfer: Carsten Fuchs, Tony Kliebisch (Ersatzhelfer: Steffen Herrmann)
Fährtenleger*in: Steffen Herrmann, Olaf Garlipp, Matthias Kock, Sabine Bednarz
Fährtenaufsicht: Uwe Wittfoth (SV Neukloster)
| Katalog-Nr. | Startnummer | Hundeführer*in | Hund | Landesgruppe | A | B | C/TSB | Gesamtpunkte / Wertnote | Rang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 | Silke Burgsmüller | Rocca von der Jagsthöhe | BAWÜ | 95 | 95 | 94a | 284a / sg | RZV Deutscher Meister | 
| 4 | B9 | Dr. Beatrix Wagenbrenner | Djambo Grofje Celjski | SÜD | 100 | 82 | 94a | 276a / sg | 2. Platz | 
| 6 | A1 | Christine Blees | Varro von der Jagsthöhe | BAWÜ | 79 | 96 | 96a | 271a / sg | 3. Platz | 
| 12 | B11 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | RMS | 100 | 87 | 76 vh | 263vh / g | 4 | 
| 5 | B8 | Christina Nicklis | Othello von der Hofreite | RMS | 97 | 85 | 78 vh | 260vh / g | 5 | 
| 8 | A5 | Gabriele Storzer | Eywa von den Arkaden | SÜD | 87 | 84 | 87a | 258a / g | 6 | 
| 11 | A3 | Sieglinde Modes | Jumper ex Canis Lupus | NNO | 96 | 73 | 86a | 255a / g | 7 | 
| 2 | B10 | Dr. Harald Claßen | Shadow von der Jagsthöhe | NNO | 95 | 76 | 78vh | 249vh / g | 8 | 
| 3 | A2 | Dirk Lenz | Garonn vom Hohenloher Land | BAWÜ | 95 | 62 | 70vh | 227 / mh | |
| 10 | B12 | Sebastian Bongartz | Elmo vom Langhagensee | RMS | 91 | 93 | 0 | 184 / Abbr. | |
| 7 | B7 | Dr. Nicole Elsing | Ajax von der Teufelsbrut | NRW | 80 | 82 | 0 | 162 / Abbr. | |
| 14 | A4 | Günter Hujara | Sunny vom Hause Luka | BAWÜ | 0 | 0 | 0 | 0 / Disq. | |
| 9 | zg | Antje Zimmermann | Akascho vom Schwanenholz | NRW | zg | ||||
| 13 | zg | Yvonne Zoelly | Tessa von der Jagsthöhe | SÜD | zg | ||||
| Wertnoten: v=vorzüglich | sg=sehr gut | g=gut | bf=befriedigend | mh=mangelhaft | Abbr.=Abbruch | zg=zurückgezogen | Disq.=Disqualifikation | |||||||||
