Leistungsprüfung in Bobenheim-Roxheim
Datum: Samstag, 15.11.2025
Leistungsrichterin: Sonja von Aschen
Prüfungsleitung: Karl Fähnle
Fährtenleger: Thomas Böhl
| Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C / TSB | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Schäfer | SKN | bestanden | ||||
| Yvonne Menzel | SKN | bestanden | ||||
| Sanna Menzel | SKN | bestanden | ||||
| Fritz Keck | Fee von der Klatschmohnwiese | BH/VT | bestanden | |||
| Christina Beck | Boje von der Hambacher Höhe | IBGH 1 | 75 | 75 bf | ||
| Ute Fischer | Favory vom Küstennebel | IBGH 1 | 55 | 55 mh | ||
| Irene Sander | Bastian von der Schwarzen Prinzessin | IBGH 2 | 87 | 87 g | ||
| Stefan Schmieg | Ciara vom Brackenberger Holz | IBGH 3 | 76 | 76 bf | ||
| Verena Ferrari | Oona vom Schondratal | IFH 1 | 89 | 89 g | ||
| Verena Ferrari | Ilea´s Knut vom Langhagensee | IFH 1 | 95 | 95 sg | ||
| Oliver Jost | Nice vom Negro-Lobo | IFH 3 | 86 | 86 g | ||
| SKN=Sachkundenachweis | BH/VT=Begleithundprüfung/Verhaltenstest | IBGH=Int. Begleithundprüfung IGP=Int. Gebrauchshundprüfung Vielseitigkeit | FPr=Fährtenprüfung | UPr= Unterordnungsprüfung | SPr=Schutzhundprüfung Prüfungsstufen: 1,2,3=Klasse | Sparten: A=Fährte, B=Unterordnung, C=Schutzdienst | Wertnoten: v=vorzüglich, sg=sehr gut, g=gut, bf=befriedigend, mh=mangelhaft |
|||||
Beitrag eingestellt durch presse.rms
