
CAC in Bobenheim-Roxheim
FOTOS: Svetlana Gronau
Datum: 12.10.2025
Zuchtschaurichter: Christian Ilgner
Ausstellungsleitung: Ulrike Tragbar
Ringteam: Karin Breivogel, Irene Sander, Julia Krüger, Annemarie Nardmann
# | Name des Hundes | Wertung | Titel / Anwartschaften | Besitzer:in |
---|---|---|---|---|
RÜDEN | 14 von 16 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
Jüngstenklasse Rüden | 0 von 1 gemeldeten Hund wurden vorgestellt | ||||
1 | Cian vom Alten Born | n.e. | Sascha May | |
Veteranenklasse Rüden | 1 von 1 gemeldeten Hund wurde vorgestellt | ||||
2 | Aik von Kuhlamuh | V1 | Jürgen Kull | |
Jugendklasse Rüden | 4 von 4 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
3 | Ciron vom Hause Luka | G | Katja Engelmann | |
4 | Aslan vom Kanzlerberg | SG1 | Cornelia Windeck | |
5 | Estinien von der Adersbacher Höhe | SG2 | Susanne und Janina Obst | |
6 | Orlando vom Wildweibchenstein | SG3 | Monika Ott | |
Zwischenklasse Rüden | 3 von 4 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
7 | Ramon vom Pferdebach | V1 | Schönster Rüde, BOS | Michèle Mollmann |
8 | Balin vom Lykaner | n.e. | Simone und Sebastian Grimm | |
9 | Amor vom Ginkgopfad | V2 | Andrea Jäger | |
10 | Ilea's Knut vom Langhagensee | SG3 | Verena Ferrari | |
Championklasse Rüden | 1 von 1 gemeldeten Hund wurde vorgestellt | ||||
11 | Nordstar vom Wildweibchenstein | V1 | Claudia Abram | |
Offene Klasse Rüden | 5 von 5 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
12 | Cody von der Donaustrasse | o.B. | Cornelia Windeck | |
13 | Geronimo von Glücks-Stein | V1 | Kirsten Bauer | |
14 | Edik vom Fährhof | SG3 | Simone und Sebastian Grimm | |
15 | Newman vom Pferdebach | V2 | Marion und Müslim Karahan | |
16 | Dario vom Schillerturm | SG4 | Iris Schäfer | |
HÜNDINNEN | 30 von 33 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
Babyklasse Hündinnen | 1 von 1 gemeldeten Hund wurde vorgestellt | ||||
17 | Atari von der Schwalbenwand | vv1 | Svetlana Gronau | |
Jüngstenklasse Hündinnen | 5 von 5 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
18 | Mona vom Bagalutenhof | vsp. | Andrea Kremsler |
|
19 | Joy vom Scherpfer Häusel | vsp.4 | Bianca Köble | |
20 | Caroline vom Alten Born | vv3 | Katharina Pfitzmayer | |
21 | Camalou vom Alten Born | vv2 | Kai Hullmann | |
23 | Carlotta vom Alten Born | vv1 | Susanne Schwaab | |
Veteranenklasse Hündinnen | 1 von 1 gemeldeten Hund wurde vorgestellt | ||||
24 | Alva von der Donaustrasse | V1 | Schönster Veteran | Michaela Frenkel |
Jugendklasse Hündinnen | 2 von 2 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
25 | Hailey von der Klatschmohnwiese | SG2 | Irmgard Lauber, Gabriele Güntert | |
26 | Esmi-Ralda von der Adersbacher Höhe | V1 | Schönster Junghund | Yvonne Menzel |
Zwischenklasse Hündinnen | 7 von 7 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
27 | Lesca vom Bohrertal | SG | Beate Buser | |
28 | Nayala von Acro-Bado | Disq. | Gabriele Albrecht | |
29 | Alaska vom Ginkgopfad | V2 | Miriam Trautmann | |
30 | Romina von der Tannenmühle | SG | Kirsten Bauer | |
31 | Lexy vom Bohrertal | V1 | Erich Gaa | |
32 | Alia vom Ginkgopfad | V4 | Julia Krüger | |
33 | Becca vom Maiengrund | V3 | Andrea Schorpp | |
Championklasse Hündinnen | 3 von 4 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
34 | Ginja von der Hexenbuche | n.e | Anke Niederberghaus | |
35 | Brandanerhof Amora | V2 | B. und M. Bos | |
36 | Micona Coconut Cream | SG3 | B. und M. Bos | |
37 | I-Riva vom Scherpfer Häusel | V1 | Brigitte Schäfer | |
Gebrauchshundklasse Hündinnen | 3 von 3 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
38 | Zala von der Jagsthöhe | V1 | Angelika Ferner | |
39 | Bella vom Alten Born | SG3 | Michaela Frenkel | |
40 | Dana von Armonia | V2 | Gabriele Güntert | |
Offene Klasse Hündinnen | 8 von 10 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | ||||
85 | Gaby von der Teichlandschaft | SG | Dennis Dornseiff | |
86 | Gustl vom Langhagensee | V3 | Katja Engelmann | |
87 | Judica vom Bairischen Blues | V2 | Rosita Fröhlich | |
88 | Andra vom Liebfrauenstift | V | Klaus Mulke | |
89 | Runa vom Schondratal | n.e. | Helga Lingenfelder | |
94 | Dafina von der Adersbacher Höhe | V4 | Susanne und Janina Obst | |
90 | Ayumi von der Adersbacher Höhe | V | Susanne und Janina Obst | |
91 | Boje von der Hambacher Höhe | SG | Christina Beck | |
92 | Bellis aus dem Talerstädtchen | n.e. | Kurt Schreiber | |
93 | Wahida von der Jagsthöhe | V1 | Schönste Hündin, BOB | Gabriele Güntert |
![]() | Disq=Disqualifikation | o.B.=ohne Bewertung | n.e.= nicht erschienen BOB=Best of Breed | BOS=Best of Opposite Sex |
Bilder kommen…
Beitrag eingestellt vom presse.rms
