CACIB in Ludwigshafen
FOTOS Judith Immler
Datum: 17.-18.08.2024
Zuchtschaurichterinnen: Eva Preisinger (Sa.), Sabine Jacobs (So.)
Sonderleiterin: Judith Immler
Samstag, 17.08.2024
Zuchtschaurichterin: Eva Preisinger
| Hund | Wertung | Titel / Anwartschaften | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| RÜDEN | 5 von 5 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | |||
| Jugendklasse Rüden | |||
| Spencer von der Pallaswiese | SG1 | Heike und Markus Steinhardt | |
| Gebrauchshundklasse Rüden | |||
| Mythos-Helios Della Delizia D'este | SG2 | Roberto Tagliabue | |
| Maddox von der Wassernixe | V1 | BOS, Sieger Ludwigshafen, Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Anw. CACIB | Jörg Lohmann |
| Offene Klasse Rüden | |||
| Ludwig aus der Grauzone | SG2 | Sylvia Herrmann | |
| Nordstar vom Wildweibchenstein | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Res. Anw. CACIB | Claudia Abram |
| HÜNDINNEN | 8 von 9 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | |||
| Veteranenklasse Hündinnen | |||
| Jakessy (Immler) | V1 | Veteranensiegerin Ludwigshafen, Anw. Dt. Vet. Ch. VDH, Anw. Dt. Vet. Ch. RZV, Anw. Vet. CACIB | Judith Immler |
| Jüngstenklasse Hündinnen | |||
| Roxy vom Pferdebach | vv1 | Tina Walther | |
| Jugendklasse Hündinnen | |||
| Dafina von der Adersbacher Höhe | SG1 | Susanne Obst | |
| Zwischenklasse Hündinnen | |||
| I-Riva vom Scherpfer Häusel | V1 | BOB, Siegerin Ludwigshafen, Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Anw. CACIB | Brigitte Schäfer |
| Offene Klasse Hündinnen | |||
| Fiebi von den Angelfranken | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Marion Herold-Dooley |
| Helen From House of Lincoln | G | Katharina Siebel | |
| Anabela Bella Donna Gaj | SG3 | Nina Lohmann | |
| Nari vom Tüfelsland | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Res. Anw. CACIB | Ute Serrat |
![]() | |||
Tagessieger:

BOB: I-Riva vom Scherpfer Häusel

BOS: Maddox von der Wassernixe
Impressionen vom Samstag











Sonntag, 18.08.2024
Zuchtschaurichterin: Sabine Jacobs
| Hund | Wertung | Titel / Anwartschaften | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| RÜDEN | 8 von 8 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | |||
| Jugendklasse Rüden | |||
| Spencer von der Pallaswiese | SG1 | Heike und Markus Steinhardt | |
| Gebrauchshundklasse Rüden | |||
| Mythos-Helios Della Delizia D'este | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. Anw. CACIB | Roberto Tagliabue |
| Maddox von der Wassernixe | V1 | BOS, Schönster Rüde, Rheinland-Pfanz Sieger, Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Anw. CACIB | Jörg Lohmann |
| Offene Klasse Rüden | |||
| Ben vom Rhönfeuer | V2 | Res. Anw. VDH | Bettina Alvarez |
| Conan vom Rhönfeuer | SG4 | Elena Hock | |
| Ludwig aus der Grauzone | SG | Sylvia Herrmann | |
| Akim von den Bienwaldauen | V3 | Thomas Hofmann | |
| Nordstar vom Wildweibchenstein | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Res. Anw. CACIB | Claudia Abram |
| HÜNDINNEN | 10 von 13 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | |||
| Veteranenklasse Hündinnen | |||
| Jakessy (Immler) | SG1 | Judith Immler | |
| Jüngstenklasse Hündinnen | |||
| Iva-Lotta vom Vierseitenhof | vv1 | Andrea Schlutter | |
| Jugendklasse Hündinnen | |||
| Dafina von der Adersbacher Höhe | SG1 | Susanne Obst | |
| Sally von der Pallaswiese | Disq. | Thomas Rost | |
| Zwischenklasse Hündinnen | |||
| I-Riva vom Scherpfer Häusel | V1 | BOB, Schönste Hündin, Rheinland-Pfanz Siegerin, Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Anw. CACIB | Brigitte Schäfer |
| Offene Klasse Hündinnen | |||
| Ajani a Domo Colonia | V2 | Res. Anw. VDH | Svenja Schulze |
| Fayenne vom Vierseitenhof | SG4 | Andrea Schlutter | |
| Fiona Black Prim | V3 | Nicole Schäfer | |
| Anabela Bella Donna Gaj | SG | Nina Lohmann | |
| Ravena von der Pallaswiese | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH, Anw. Dt. Ch. RZV, Anw. Hov. Club Ch., Res. Anw. CACIB | Bonny Ottinger |
![]() | |||
Tagessieger:

BOB: I-Riva vom Scherpfer Häusel

BOS: Maddox von der Wassernixe
Impressionen vom Sonntag











Wir danken unseren Sponsoren:




Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS
