Obedience und BH-Prüfung bei der Hovawart Westfalen in Dortmund-Dorstfeld am 02.03.2024
Bericht folgt
Datum: Samstag, 02.03.2024
Leistungsrichterin: Martina Liepner
Stewart: Laura Winterhoff, Thomas Nicolas
| Hund | Rasse | Prüfung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Claudia Gartner | Pablo vom Wesenswart | Schnauzer | OB-B | 278 v |
| Andreas Stoss | Eyck von den Arkaden | Hovawart | OB-B | 266,5 v |
| Kerstin Wüllenweber | Balu | Deutscher Schäferhund | OB-B | 134,5 o. B. |
| Thomas Nier | Pollux vom Büssemfeld | Hovawart | OB-B | disq. |
| Kira Michalsky | Ruby | Mix | OB-1 | 293 v |
| Britta Meyer | Einar von der Megalithsichel | Hovawart | OB-1 | 288 v |
| Julia Seewald | Flotti Karotti of Dark Doom | Holländischer Schäferhund | OB-1 | 273 v |
| Julia Teismann | Mighty Magalie vom Wildweibchenstein | Hovawart | OB-1 | 229 sg |
| Silke Roemer | Cubaja von Casa Moro | Hovawart | OB-1 | 217 g |
| Jennifer Esch | Insomnia vom Hatbachtal | Riesenschnauzer | OB-2 | 201,5 g |
| Regine Windecker | Oskar vom Büssemfeld | Hovawart | OB-2 | disq. |
| Karin Gralke | Isetta vom Tüfelsland | Hovawart | OB-3 | 254 sg |
| Thomas Theimann | Findus von Maliattack | Belgischer Schäferhund | OB-3 | 252 sg |
| Thomas Nicolas | Dragon von der Megalithsichel | Hovawart | OB-3 | 194 g |
| Ulrich Gralke | Thida von Arminius | Hovawart | OB-3 | 164,5 o.B. |
| Martina Feltmann | D’accord von der Ordensburg | Hovawart | BH/VT | bestanden |
| Kristin Hansmeyer | Holly von der Hüttenmühle | Hovawart | BH/VT | bestanden |
| Julia Reich | Dream On Power Be My Little One (Tiva) | Australian Shepherd | BH/VT | bestanden |
OB=Obedience | OB-B oder OB-Beg. oder OB-Beginner= Beginner Klasse | OB-1=Klasse 1 | OB-2=Klasse 2 | OB-3=Klasse 3 | OB-S oder OB Senioren= Senioren Klasse Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * oAK=ohne Ausbildungskennzeichen |
||||
Beitrag eingestellt vom Pressewart NRW






