
RZV-DM Turnierhundesport 2019
29. Deutsche Meisterschaft THS in Tauberbischofsheim
Text Barbara Gawron Fotos Inge Siegle und Dagmar Bopp
Tauberbischofsheim, 04.08.2019: Am Sonntag war ab 8 Uhr heißer Wettkampf angesagt. Die Geländeläufe fanden für Hunde und Sportler/innen erfreulicherweise auf schattigen Waldwegen statt. Den 5000 m-Lauf konnte Lars Laubenthal mit Eviva von Fafun in einer Zeit von 22,04 Sekunden für sich entscheiden und wurde damit Deutscher Meister. Den Titel Deutsche Meisterin erkämpfte sich Daniela Kühnel mit Lio (Balias) von der Donaustrasse in 24,26 Sekunden.
Beim Lauf über 2000 m gab es gleich vier Titel zu erringen. Tamara Ostertag wurde mit Ostara vom Gültsteiner Tor Deutsche Jugendmeisterin. Der Titel bei den männlichen Jugendlichen blieb in der Familie. Lukas Ostertag mit Lycka vom Negro Lobo wurde Deutscher Jugendmeister.
Bei den Erwachsenen errang Angela Guhr mit Jaimee vom Negro Lobo die begehrte Trophäe. Martin Bauer mit Brasko vom Bärenbest konnte sich gleichfalls als Erster platzieren und damit den Titel holen.
Nach kurzer Pause war Gehorsam gefragt. In der Unterordnung führten Lars Laubenthal und Eviva (VK 3) mit 56 Punkten, dicht gefolgt von Stefan Seeger (VK 2) mit Enno (Earl) von Fafun mit 55 Punkten. Sieger im VK 3 wurde Lars Laubenthal mit 275 Punkten und damit Deutscher Meister. Platz 2 erreichte Hans Lumpp mit Karo vom Negro Lobo bei 2 Zählern Unterschied und 273 Punkten. Die weiteren Vierkämpfer 1und 2 zeigten ebenfalls recht ansprechende Unterordnungen. Leistungsrichter Norbert Zizmann, der fachgerecht urteilte und nicht mit Ratschlägen sparte, lobte das verbesserte Niveau und ermunterte zur Teilnahme an Vierkämpfen in anderen Hundeverbänden.
Bei den folgenden Wettkämpfen in Hürden-, Slalom- und Hindernislauf wurde von allen mit brennendem Ehrgeiz um jede Sekunde gekämpft. Die Hunde zeigten trotz jetzt sehr hohen Temperaturen temperamentvoll ihre Leistungen.
Nach der Mittagspause wurde im beliebten CSC (Combination-Speed-Cup) gestartet. Hier drehten alle noch einmal so richtig auf. Es wurde ein Kampf um zehntel Sekunden. Sieger wurde das Team Negro Lobo mit Angela Guhr, Hans Lumpp und Markus Ostertag in 70,52 Sekunden. Die Zweitplatzierte Isabell Sommer mit Alia vom Ostertal, Lars Laubenthal mit Eviva und Stefan Seeger mit Enno mussten sich mit 70,72 Sekunden geschlagen geben, eine sensationell knappe Entscheidung.
Das dritte Team mit Stefan Spohrer, Hündin Belica vom. Ilsesee, Werner Münch mit Chuna von der Megalithsichel und Sebastian Lesch mit Blade von der Tauberklinge meldete sich kurzfristig zum Start und gewann mit Nervenstärke und Kampfgeist die Herzen der Zuschauer.
Bei der Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende von Baden-Württemberg Joachim Körner noch einmal bei allen Beteiligten. Unter anderem bei Karin Ostertag, die den größten Teil der Organisation stemmte.
Ergebnisse Geländelauf
Hundeführer/in | Hund | LG | AK | Laufzeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Geländelauf | 2.000 m | ||||
Tamara Ostertag | Ostara vom Gültsteiner Tor | BaWü | Jüngsten w | 10:19 | 1 |
Lukas Ostertag | Lycka vom Negro Lobo | Bawü | Jüngsten m | 11:04 | 1 |
Angela Guhr | Jaimee vom Negro Lobo | RMS | Aktiven w | 08:42 | 1 |
Martin Bauer | Brasko vom Bärenbest | BaWü | B m | 09:33 | 1 |
Geländelauf | 5.000 m | ||||
Daniela Kühnel | Lio (Balias) von der Donaustrasse | BaWü | A w | 24:26 | 1 |
Susanne Obst | Faxe von der Fohlenweide | BaWü | A w | 25:32 | 2 |
Isabell Sommer | Alia vom Ostertal | NRW | A w | 30:30 | 3 |
Lars Laubenthal | Eviva von Fafun | NRW | A m | 22:04 | 1 |
Wolfram Pape | Frieda (Diva) von der Blanken Horst | NRW | B m | 24:35 | 2 |
Thorsten Stache | Yoomee von Helmefeld | BaWü | Aktiven m | 24:54 | 3 |
Werner Münch | Chuna von der Megalithsichel | BaWü | B m | 27:24 | 4 |
Ergebnisse Vierkampf
Hundeführer/in | Hund | LG | AK | Gehorsam | Hürden | F | Slalom | F | Hindernis | F | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierkampf (VK1) | ||||||||||||
Markus Ostertag | Lycka vom Negro Lobo | BaWü | Jugend m | 42 | 12:62 | 2 | 12:80 | 4 | 10:95 | 0 | 248 | 1 |
12:79 | 0 | 9:50 | 4 | |||||||||
Karin Ostertag | Ostara vom Gültsteiner Tor | BaWü | A w | 50 | 13:34 | 0 | 15:63 | 0 | 11:84 | 4 | 248 | 1 |
15:61 | 0 | 12:26 | 4 | |||||||||
Susanne Obst | Faxe von der Fohlenweide | BaWü | A w | 35 | 16:97 | 2 | 14:90 | 0 | 15:40 | 8 | 216 | 2 |
14:20 | 0 | 18:12 | 4 | |||||||||
Barbara Becker | Daska von der Hüttenmühle | RMS | Senioren w | 48 | 17:39 | 4 | 19:24 | 0 | 17:66 | 0 | 228 | 1 |
20:63 | 0 | 16:51 | 0 | |||||||||
Werner Münch | Etoscha vom Feldatal | BaWü | B m | 44 | 19:77 | 2 | 18:36 | 0 | 17:48 | 9 | 206 | 1 |
16:80 | 0 | 17:91 | 12 | |||||||||
Vierkampf (VK2) | ||||||||||||
Stefan Seeger | Enno (Earl) von Fafun | BaWü | B m | 55 | 12:51 | 0 | 15:23 | 0 | 10:60 | 0 | 271 | 1 |
15:52 | 0 | 10:34 | 0 | |||||||||
Vierkampf (VK3) | ||||||||||||
Lars Laubenthal | Eviva von Fafun | NRW | A m | 56 | 15:41 | 2 | 17:32 | 0 | 9:65 | 0 | 275 | 1 |
16:98 | 0 | 9:66 | 0 | |||||||||
Hans Lumpp | Karo vom Negro Lobo | RMS | B m | 52 | 15:39 | 0 | 16:79 | 0 | 9:78 | 0 | 273 | 1 |
16:99 | 0 | 9:99 | 0 | |||||||||
Stefan Spohrer | Belica vom Ilsesee | BaWü | B m | 52 | 16:15 | 0 | 18:47 | 0 | 9:97 | 0 | 269 | 2 |
18:15 | 0 | 10:28 | 0 | |||||||||
Martin Bauer | Aruba vom Bärenbest | BaWü | B m | 50 | 16:82 | 16:60 | 0 | 9:76 | 0 | 266 | 3 | |
16:72 | 0 | 10:50 | 4 |
Ergebnisse Hindernislauf
Hundeführer/in | Hund | LG | AK | Laufzeit | Fehler | Gesamt | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernislauf | |||||||||
Tamara Ostertag | Ostara vom Gültsteiner Tor | BaWü | Jüngsten w | 59:29 | 8 | 98:27 | 3 | ||
22:98 | 8 | ||||||||
Angela Guhr | Jaimee vom Negro Lobo | RMS | Aktiven w | 10:94 | 4 | 30:05 | 2 | ||
11:11 | 4 | ||||||||
Isabell Sommer | Alia vom Ostertal | NRW | A w | 12:11 | 0 | 24:44 | 1 | ||
12:33 | 0 |
Ergebnisse CSC
Hundeführer/in | Hund | Lauf 1 | Fehler | Lauf 2 | Fehler | Gesamt | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSC | |||||||||||
Angela Guhr | Jaimee vom Negro Lobo | 31:77 | 6 | 32:75 | 0 | 70:52 | 1 | ||||
Hans Lumpp | Karo vom Negro Lobo | Team 1 | |||||||||
Markus Ostertag | Lycka vom Negro Lobo | ||||||||||
Isabell Sommer | Alia vom Ostertal | 34:51 | 2 | 34:21 | 0 | 70:72 | 2 | ||||
Lars Laubenthal | Eviva von Fafun | Team 2 | |||||||||
Stefan Seeger | Enno von Fafun | ||||||||||
Stefan Spohrer | Belica vom Ilsesee | Team 3 | 44:44 | 12 | 63:35 | 12 | 131:79 | 3 | |||
Werner Münch | Chuna von der Megalithsichel | ||||||||||
Sebastian Lesch | Blade von der Tauberklinge |
