
Obedience-Prüfung Reesdorf | 24.+25.10.2020
Bis zuletzt haben wir gezittert, aber jetzt ist es geschafft – unsere diesjährige Obedience-Prüfung. Viele Hindernisse und Unwägbarkeiten galt es zu Bedenken. Im letzten Moment sagte auch noch die eingeplante Richterin aufgrund der Coronasituation ab.
Die liebe Martina war unsere Rettung. Sie erklärte sich bereit auch noch dieses Amt zu übernehmen. Wir danken dir herzlich!
Die spezielle Situation bestimmte auch den Rahmen der Prüfung und so verzichteten wir auf eine Siegerehrung.
Der Samstag begann mit zwei Begleithundeprüfungen. Dann folgten die neue Obedience Senior- und die Beginner-Klasse.
Am Sonntag waren dann die Obedience-Klassen 1 bis 3 dran.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und vielen Dank an unsere Richterin Martina, an die Prüfungsleiter Holger und Ellen, die Ringstewards Jana, Thomas und Maike, das Technikteam, Christina, die Ringhelfer und alle guten Geister, ohne die so eine Prüfung nicht durchführbar wäre.
Obedience | Samstag 24.10.2020 |
Leistungsrichterin | Martina Liepner |
Ringstewards | Thomas Nicolas, Maike Wilke, Jana Bennemann |
Prüfungsleiter | Holger Grot |
Hundeführer/in | Verband | Hund | Rasse | Klasse | Punkte | ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerstin Denker | RZV | Lucy von der Pallaswiese | Hovawart | Beg. | 311 | V |
Sabine Dietz | RZV | Urmel vom Hause Luka | Hovawart | Beg. | 299,5 | V |
Bettina Büchner | DVG | Ophelia | Aussie | Beg. | 296,5 | V |
Gesine Rating-Leiner | RZV | Cava von der Ordensburg | Hovawart | Beg. | 270 | V |
Elke Vogelsang | RZV | Elisa vom Pohlsee | Hovawart | Beg. | 261,5 | V |
Franziska Schott | DVG | Jamie | Aussie | Beg. | 250 | SG |
Peter Grochowy | DVG | Francis | Weißer Schäfer | Beg. | 245 | SG |
Sarah Salzmann | DVG | Molly | Mix | Beg. | 242,5 | SG |
Chiara-Sophie Born | DVG | Aquira | Mix | Beg. | 235 | SG |
Petra Mumme | RZV | Maja-Buffy | Aussie | Beg. | 232 | SG |
Jana Bennemann | RZV | Copper vom Wilhelmshof | Hovawart | Senior | 265,5 | V |
Nicola Oellrich | RZV | Bluna du Bois des Buis | Barbet | Senior | 249 | V |
Peter Schmidt | RZV | Elsa vom Pohlsee | Hovawart | BH-VT | Best. | |
Harriet Hepp | DVG | Annie | Mini Aussie | BH-VT+ | SKN | Best. |
Obedience | Sonntag 25.10.2020 |
Leistungsrichterin | Martina Liepner |
Ringstewards | Thomas Nicolas, Maike Wilke, Jana Bennemann |
Prüfungsleiterin | Ellen Schröder |
Hundeführer/in | Verband | Hund | Rasse | Klasse | Punkte | ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
Maike Dinklage | DVG | Yva Ohl Family Kalifornia | Collie | 1 | 304 | V |
Martin Busch | RZV | Draxi vom Wittegrund | Hovawart | 1 | 297 | V |
Nicola Oellrich | RZV | Pepsi Novaforesta Lily-of-the-Val | Barbet | 1 | 270,5 | V |
Jasmin Klüver | DVG | Gino | Mix | 1 | 269,5 | V |
Bärbel Grochowy | DVG | Bayoona of White Moonlight Wo | Weißer Schäfer | 1 | 249,5 | SG |
Birgit Richter | DVG | Zuney vom Mohr-Hof | Rottweiler | 2 | 296 | V |
Thomas Nicolas | RZV | Dragon von der Megalithsichel | Hovawart | 2 | 292 | V |
Sabine Dietz | RZV | Biggy vom Flensburger Land | Herder | 2 | 222 | G |
Brigitte Buttenschön | RZV | Bendix Brix von der Ordensburg | Hovawart | 2 | 200,5 | G |
Cornelia Smrcka | DVG | Light my fire from Clan Glaistig | Border | 3 | 288,5 | V |
Thomas Nicolas | RZV | Cira vom Wilhelmshof | Hovawart | 3 | 254 | SG |
Elke Haake | RZV | Ivina von der Pallaswiese | Hovawart | 3 | 241 | SG |
Petra Adrian | DVG | Donald | Kleinspitz | 3 | 226,5 | SG |
Maike Wilke | RZV | Seuten Schnuggel Ajuga | Golden Retriever | 3 | 211,5 | G |
Synje Wilke | RZV | Daylight Breeze for ever a ever | Golden Retriever | 3 | 175 | NB |
