
Zuchtveranstaltung NZB & JB in MG-Hardt | 27./28.04.2019
Nachzuchtbeurteilung (NZB) und Jugendbeurteilung (JB) auf der Platzanlage in Mönchengladbach-Hardt
Bilder und Ergebnisse der Veranstaltung
Jugendbeurteilung in Mönchengladbach-Hardt
Datum: Sonntag, 28.04.2019
Körmeister: H. Drechsler
Körleitung: M. Schwädas, U. Niechoj-Herwig
Helfer: M. Fischer
Hund | R/H | Farbe | Wurftag | TB-Nr. | Besitzer/-in |
---|---|---|---|---|---|
Cherry vom alten Pütt | H | sm | 25.10.2017 | 38985-17 | Miriam Schwädas, Marl |
Calisto von den Pottkiekern | R | sm | 7.05.2017 | 38693-17 | Heike Heßling, Hamminkeln |
Cooper vom alten Pütt | R | sm | 25.10.2017 | 38980-17 | Tanja Ziegler, Duisburg |
Sisco von der Jagsthöhe * | R | sm | 16.05.2017 | 38715-17 | Markus & Tina Klobusek, Essen |
Fabienne vom Pferdebach * | H | bl | 9.09.2017 | 38927-17 | Stephan Brückner, Stolberg |
Arwen vom Räuber Romeiron * | H | sm | 1.06.2017 | 38791-17 | Andreas & Barbara Zastrozynski, Düsseldorf |
Anju vom Räuber Romeiron * | H | sm | 1.06.2017 | 38789-17 | Ellen Croonenbroek, Mönchengladbach |
Goethe von Kalsinus | R | s | 4.09.2017 | 38904-17 | Ulrich Steins, Grevenbroich |
Claire vom Kesseltal | H | sm | 13.05.2017 | 38711-17 | Helga Vollmer, Düsseldorf |
Eika Grofje Celjski | H | sm | 9.05.2017 | 38939-17 | Angelika Junker, Oberhausen |
Ricco vom Holter Berg | R | sm | 6.07.2017 | 38865-17 | Christel Frese-Gerber, Lennestadt |
* = nicht bestanden H=Hündin R=Rüde sm=schwarzmarken b=blond s=schwarz ZB-Nr.=Zuchtbuchnummer |
Nachzuchtbeurteilung in Mönchengladbach-Hardt
Datum: Samstag,27.04.2019Körmeister: H. Drechsler
Körleitung: M. Schwädas, U. Niechoj-Herwig
Helfer: M. Fischer
Hund | R/H | Farbe | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/-in |
---|---|---|---|---|---|
Gill vom Dreimädelhaus | H | sm | 1.10.2017 | 38957-17 | Martina Leipertz, Hattingen |
Fampiri von der Hüttenmühle | H | sm | 25.07.2018 | 39441-18 | Anke Payer, Dielheim-Horrenberg |
Fiby von der Hüttenmühle | H | s | 25.07.2018 | 39442-18 | Katja Berger & Tobias Rosenthal, Dortmund |
Fly von der Hüttenmühle | H | s | 25.07.2018 | 39444-18 | Andreas & Irene Harms, Kastellaun |
Fine von der Hüttenmühle | H | sm | 25.07.2018 | 39443-18 | Andreas & Alexandra Dartsch, Mühlheim a.d. Ruhr |
Filou von der Hüttenmühle | R | sm | 25.07.2018 | 39439-18 | Peter & Regine Stumm, Montabaur |
Faros von der Hüttenmühle | R | sm | 25.07.2018 | 39438-18 | Klaus Köhler, Hannover |
Franzl von der Hüttenühle | R | sm | 25.07.2018 | 39440-18 | Thomas & Esther Repp, Ludwigshafen |
Askanija ex nigro Diabolo | H | sm | 5.04.2018 | 39220-18 | Dr. Stephan Kelz, Bergisch Gladbach |
Acun ex nigro Diabolo | R | sm | 5.04.2018 | 39217-18 | Dagmar Langer, Odenthal |
Atasha ex nigro Diabolo | H | sm | 5.04.2018 | 39221-18 | Lorena Weisgerber, Hilchenbach |
Ajax von der Teuflesbrut | R | bl | 15.07.2018 | 39414-18 | Inge Elsing, Dormagen |
Alpha von der Teufelsbrut | H | sm | 15.07.2018 | 39417-18 | Karin Rössler, Kaarst |
Amigo von der Teufelsbrut | R | sm | 15.07.2018 | 39416-18 | Sandra Bauer, Weissach im Tal |
Aaron von der Teufelsbrut | R | sm | 15.07.2018 | 39413-18 | Joachim Körner, Bad Boll |
Farina von der Leuchtenburg | H | sm | 23.03.2018 | 39186-18 | Stefan & Joyce Gesing, Mühlheim a.d. Ruhr |
H=Hündin R=Rüde sm=schwarzmarken b=blond s=schwarz ZB-Nr.=Zuchtbuchnummer |
