| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 14.05.2013 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-Wurf VON DER HOFREITE vom 05.03.2013 | elditt@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Dittmann, Elisabeth | 64850 Schaafheim-Schlierbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06073-87727 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERLIN VOM GABLITZTAL, ZB-Nr. ÖHZB 2221, B, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) BH 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | JOSY VON DER HOFREITE, ZB-Nr. 33905-09, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, IPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Wurf VON WACKERBARTH vom 18.03.2013 | wackerbarth1@yahoo.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Röllig, Rita | 01108 Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0351-8903704 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ECCO VOM TYROLSBERG, ZB-Nr. 30513-05, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 1, FPr 3, FH 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRISTA VON WACKERBARTH, ZB-Nr. 30568-05, SM, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, IPO 1, FPr 3, FH 2, IPO-FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VOM MERLIN'S HOF (FCI) vom 24.03.2013 | vommerlinshof@aol.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Weigert, Karin | 16556 Borgsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 03303-502208 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DELANO VON ANDWARI, ZB-Nr. 31372-06, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 3, IPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ECSTASY EX CALIBUR, ZB-Nr. 32299-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VON DEN ISSELWEIDEN (FCI) vom 27.03.2013 | email@isselweiden.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schaffeld, Frank und Silke | 46419 Isselburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02874-809 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | EIKO VOM MERZBACHER HOF, ZB-Nr. 30687-05, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 1, UPr 1, FPr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BAYLA VOM AUENLAND, ZB-Nr. 31199-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, RH-FL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 1 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 14.05.2013 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Wurf EX CANIS LUPUS vom 01.04.2013 | excanislupus@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Drechsler, Heiko und Susanne | 39167 Niederndodeleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 039204-63852 | Mobil 0152-25317130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWIN VOM HUNDSBÜHL, ZB-Nr. 29889-04, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 3, FH 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ENIE EX CANIS LUPUS, ZB-Nr. 33527-09, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, IPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM HESPERUS vom 07.04.2013 | vom.hesperus@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Figura, Doris u. Erich | 24806 Oha-Sophienhamm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04335-3739666 | Mobil 0177-5979052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | EXON VON DEN LECKERSCHNUTEN, ZB-Nr. 32617-08, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYLIN VON DEN STERNENHEXEN, ZB-Nr. 32890-08, SM, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1, FH 2, IPO-FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM SCHLEHENGRUND vom 13.04.2013 | B.Schenke@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schenke, Bodo | 06901 Kemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 034927-20609 | Mobil 0152-28984805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | CEZANNE DES TROIS PETITS DIABLES, ZB-Nr. 32140-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ASTAXA VOM LÖWENHERZ, ZB-Nr. 31845-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 1, FPr 3, FH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM KENGENER BUSCH vom 15.04.2013 | info@hovawarte-vom-kengener-busch.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schraven, Doris | 47661 Issum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02835-440285 | Mobil 0170-2647195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ZAMBO VOM KREUZBERGER HOF, ZB-Nr. 31286-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, OB-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ARUNA VOM ERLENBROOK, ZB-Nr. 33284-09, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 2 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 14.05.2013 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM JAGDHAUSWEIHER (FCI) vom 21.04.2013 | dorisgermann@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Germann, Doris | 67663 Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0631-98666 | Mobil 0178-1980766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIUS VOM HOHENLOHER LAND, ZB-Nr. 30664-05, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 3, IPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | GINA VOM SCHLANGENWEIHER, ZB-Nr. 31631-06, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 7 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Wurf VOM HERMSDORFER FORST (FCI) vom 22.04.2013 | huebner-berlin@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Hübner, Manuela | 13467 Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 030/4048932 | Mobil 0178-1536956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | EMIL AUS DER GRAUZONE, ZB-Nr. 32300-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, UPr 1, FH , FPR 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVITA VOM HERMSDORFER FORST, ZB-Nr. 30407-05, SM, HD-A1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-Wurf VOM DREIMÄDELHAUS vom 27.04.2013 | p.u.schmitz@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schmitz, Ute | 23860 Goß Schenkenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04508-770249 | Mobil 0173-5790712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ARKADI VON MAMMA MIA, ZB-Nr. 30620-05, S, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | EMELY VOM DREIMÄDELHAUS, ZB-Nr. 32012-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, UPR 1, FPr 1, VPG 3, IPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM KÜSTENNEBEL (FCI) vom 29.04.2013 | vom.kuestennebel@ewetel.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Kliebisch, Yvette und Marc | 21745 Hemmoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04771-643150 | Mobil 0172-9503401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | AROGANT ARIVALO ASSO, ZB-Nr. CMKU 4507/06, SM, HD-A, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO 1, ZVV 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BIZZ-KITT VOM KÜSTENNEBEL, ZB-Nr. 34055-10, S, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, IPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 3 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 14.05.2013 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VOM TÜBINGER TOR vom 02.05.2013 | info@hause-luka.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Uwe Wilksen u., Hermann Kehrer | 72555 Metzingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0160-4790523 | Mobil 0170-3500306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAGOBERT VOM NYMPHENSEE, ZB-Nr. 33583-09, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, IPO 1, UPr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | KAJA VOM HAUSE LUKA, ZB-Nr. 33180-08, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, IPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM NORDSTURM vom 03.05.2013 | claudia.ahrens@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Ahrens, Claudia | 24632 Lentföhrden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0178-3101105 | Mobil 0178-3101105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | AARON VON DER DÜSSEL, ZB-Nr. 30710-05, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 2, IPO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEGA VOM NORDSTURM, ZB-Nr. 30446-05, S, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Wurf VOM REET vom 08.05.2013 | vomreet@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Suchland, Barbara | 27726 Worpswede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04792-1622 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | SOKRATES VOM CAMPEMOOR, ZB-Nr. 32369-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BO VOM HOHENLOHER LAND, ZB-Nr. 32933-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FH 2, IPO-FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM POHLSEE vom 08.05.2013 | info@hovawartevompohlsee.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Waltemathe-Heinrichs, Gudrun | 24631 Langwedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04329-618 | Mobil 0151-20938237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DJAMIL VOM AUENLAND, ZB-Nr. 33836-09, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | DAIKA VON WALDEMS, ZB-Nr. 31671-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 1, UPr 1, FPr 3, FH 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 4 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 14.05.2013 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf VOM LENTHOLTER-HAUS (FCI) vom 09.05.2013 | miroslav.papak@arcor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Papak, Heike und Miroslav | 41812 Erkelenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02431-75347 | Mobil 0157-87727349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMO VOM SCHONDRATAL, ZB-Nr. 31654-07, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | LASKA VOM BÜSSEMFELD, ZB-Nr. 33934-09, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr3, UPr 2, FH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VON AUGUST DEM STARKEN (FCI) vom 10.05.2013 | aschaub1@its.jnj.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schaub, Annett | 01468 Moritzburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0351-4276835 | Mobil 0172-7468798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ROY VOM WIENER STADTRAND, ZB-Nr. ÖHZB 1895, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A), BGH 3, FH 3, GH 2, RHE, OB-Beg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNJA VOM DIEKMOOR, ZB-Nr. HZD 06/4584, SM, HD-A2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Wurf VON ARMINIUS vom 12.05.2013 | sigrid.koser@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Koser, Sigrid | 32339 Espelkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 05703-2023 | Mobil 0162-3113151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
