| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 21.02.2012 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-Wurf EX CALIBUR vom 19.12.2011 | chaotentrupp@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Dill, Daniela u. Wolfgang | 16727 Oberkrämer bei Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 033055-20882 | Mobil 0160-8032650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | IVO VOM TECKENHAHN, ZB-Nr. 31985-07, SM, HD-A2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | FUSSEL EX CALIBUR, ZB-Nr. 32940-08, B, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Wurf VOM FELDATAL vom 27.12.2011 | lorenz.wuchert@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Wuchert, Brit | 98634 Kaltensundheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 036946-30062 | Mobil 0170-5707341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | CYTO VOM TULLNERBACH, ZB-Nr. ÖHZB 1799, S, HD-A2, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A), BGH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BANJA AUS MANDANA, ZB-Nr. 29662-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-Wurf VOM BURGGRAFENHAIN vom 29.12.2011 | brosig-weinboehla@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Brosig, Jutta | 01689 Weinböhla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 035243-31976 | Mobil 0152-09684243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | JUPP VOM ROTEN MOHN, ZB-Nr. 32054-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 3, FH 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | FENJA VOM BURGGRAFENHAIN, ZB-Nr. 31635-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FH 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf AUS DEM GEISTERHAUS vom 30.12.2011 | kristin.frey@gmx.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Frey, Kristin | 83308 Trostberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 08621-5169 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | CAMPINO VON DER LICHTWIESE, ZB-Nr. 28712-03, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 2, IPO 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | LEA AUS DEM EMSLAND, ZB-Nr. 30084-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FH 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 1 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 21.02.2012 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VOM DUNKLEN TURM vom 04.01.2012 | steffencandy@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Herrmann, Steffen | 13129 Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 030-47487441 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | AXEL VOM WILDEN JÄGER, ZB-Nr. 31021-06, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | CELLY EX CALIBUR, ZB-Nr. 31493-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 3, IPO 3, FH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-Wurf VOM REHWINKEL vom 06.01.2012 | Klaus.Ilte@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Ilte, Ingrid und Klaus | 15890 Schlaubetal OT Fünfeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 033654-4145 | Mobil 0173-2062458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | GIEDOU VOM BURGGRAFENHAIN, ZB-Nr. 33103-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | GERONA VOM REHWINKEL, ZB-Nr. 32999-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-Wurf VON DER JAGSTHÖHE vom 07.01.2012 | kneerhg@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Kneer, Gabriele und Hartmut | 74214 Schöntal-Bieringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 07943-2224 | Mobil 0172-7400328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ARCHIE VOM DÜNSENER BACH, ZB-Nr. 29924-04, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH,VPG 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ILKA VON DER JAGSTHÖHE, ZB-Nr. 32337-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VOM KILIANSTEIN vom 16.01.2012 | magdabrendan@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Brendan, Magdalena u. Lucia | 97762 Hammelburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 09732-79271 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ECCO VOM TYROLSBERG, ZB-Nr. 30513-05, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 1, FPr 3, FH 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | CALINKA VOM KAHLTAL, ZB-Nr. 30769-05, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 1,UPr 1, FH 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 2 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 21.02.2012 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf VOM KLEINEN HAUS AM BERG vom 22.01.2012 | Kerstinkermann@yahoo.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Kermann, Kerstin | 66625 Nohfelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06852-802141 | Mobil 0177-6057732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ARIUS VOM HOHENLOHER LAND, ZB-Nr. 30664-05, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 3, IPO 3, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | CANBERRA VOM KLEINEN HAUS AM BERG, ZB-Nr. 33259-09, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VON HOHENLEINA vom 22.01.2012 | TA-Graubner@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Dr. Graubner, Lars | 04509 Krostitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 034295-73776 | Mobil 0173-3616925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DRAGON VOM SCHONDRATAL, ZB-Nr. 32037-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, IPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | CLARA VON RANZI'S RÄUBERN, ZB-Nr. 30290-05, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-Wurf VOM SILBERBRÜNNCHEN vom 25.01.2012 | i.k-lubjuhn@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Lubjuhn, Kurt u.Irene u. Kerstin | 64720 Michelstadt-Steinbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 06061-3059 | Mobil 0151-12347635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | DUSTIN VOM SCHONDRATAL, ZB-Nr. 32038-07, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, SPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | IVY VON BERCHTENSTADT, ZB-Nr. 33508-09, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf MAWENA'S vom 26.01.2012 | schmidt@mawena.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schmidt, Elisabeth u. Holger | 24787 Fockbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 04331-62783 | Mobil 0174-6540507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | LUK VOM VÖLKERSCHLACHTDENKMAL, ZB-Nr. 30962-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | GANJA VOM NEGRO LOBO, ZB-Nr. 32076-07, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 3 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 21.02.2012 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-Wurf VON DER SPREEWEHRMÜHLE vom 29.01.2012 | Hovawarte-Spreewehrmuehle@online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Dickfeld, Heidi | 03044 Cottbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0355-873408 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ALFONS VON DEN ÄCKERN, ZB-Nr. 31460-06, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | LADY LUNA VON DER SPREEWEHRMÜHLE, ZB-Nr. 33140-08, SM, HD-A2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VOM HEXENWEIHER vom 07.02.2012 | ursula@hovawart-info.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schneider, Ursula | 51588 Nümbrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 02293-1404 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | LÜMMEL AUS DEM EMSLAND, ZB-Nr. 30081-04, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, VPG 3, IPO 3, FPr 2, FH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | CHERIE VOM BLÜTENMEER, ZB-Nr. 31128-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FH 1,FPr 3, UPr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Wurf VON DER HASEL vom 11.02.2012 | annettbergmann@freenet.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Bergmann, Annett | 04158 Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 0341-4615752 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ADAM VON DEN LEIPZIGER SCHWABEN, ZB-Nr. 31562-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, VPG 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | ELSA VOM NADJANGRUND, ZB-Nr. 30015-04, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Wurf VOM HUOSIGAU vom 12.02.2012 | stefan_schmid@online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Schmid, Stefan | 85229 Markt Indersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 08136-448717 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ARIGO VON DEN KURPFALZJÄGERN, ZB-Nr. 33342-09, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BRADY VOM WINDRAD, ZB-Nr. 32104-07, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 4 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtssitz Coburg - Erster und größter Zuchtbuch führender Verein der Rasse im VDH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründungsmitglied der Internationalen Hovawart-Föderation (IHF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welpenliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand | 21.02.2012 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-Wurf VOM NADJANGRUND vom 14.02.2012 | auhmuehling@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Mühling, Angelika | 04575 Neukieritzsch OT Kahnsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 03433-2486874 | Mobil 0178-9217490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | ARES VOM UNSTRUTTAL, ZB-Nr. 31469-06, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH,VPG 2, FPR 2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | GIN VOM NADJANGRUND, ZB-Nr. 31873-07, B, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 3, FH 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Wurf VON DER OSTALB vom 14.02.2012 | Zucht@Hovawarte-Ostalb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Müller, Helga | 73453 Abtsgmünd-Hohenstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 07366-5855 | Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | MORO VOM BERKHEIMER SEE, ZB-Nr. 30471-05, SM, HD-A1, Herzuntersuchung o.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | OXANA VON DER RUMESBURG, ZB-Nr. 30607-05, S, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, AD, FH 2, IPO-FH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wurf VOM HAGENAUER FORST vom 17.02.2012 | Irrenhauserwalter@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Züchter | Irrenhauser, Walter | 86529 Schrobenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon 08252-2210 | Mobil 0171-7598985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vater: | GERRY VOM SCHONDRATAL, ZB-Nr. 33547-09, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutter: | BRISKA VOM HAGENAUER FORST, ZB-Nr. 32733-08, SM, HD-A1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH, FPr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gesamt | schwarzmarken | blond | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüden | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hündinnen | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite 5 von 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.hovawart.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungsverzeichnis auf der letzten Seite | welpenvermittlung@hovawart.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
